{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_HYhjFSLBVk]}
آمار معاملات بورس فولاد-۳ مهرماه ۱۳۹۶ | ||||||||||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۱۰۴۵۰ | ۲۳۵۰۰ | ۹۳۵۰ | ۵۳۹۰ | ۱۲۶۶۶۵۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۴۶۸۹ | ۲۴۷۱۴ | ۲۵۳۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۶۵۲۳۰ | ۲۵۳۰۰ | ۶۲۴۹۴۶۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۴۶۰۲ | ۲۴۶۰۲ | ۰ | ۲۴۶۰۲ | ۲۹۰۶۸ | ۲۹۰۶۸ | ۷۱۵۱۳۰۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
میلگرد ۱۰-A3 | فولاد کرمان | نقدی | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰۰۰ | ۳۳۰ | ۲۲۰ | ۴۸۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | انبار کارخانه | فولاد کرمان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه