جدول وزنی تیرآهن به عنوان مرجعی برای استفاده کاربران را در این مقاله گردآوری کرده ایم
یکی از محصولات اصلی فولادی که عمدتا در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد، تیرآهن می باشد که نیروهای برشی و لنگر خمشی یک ساختمان را تحمل می کند.
تیرآهن ها ابعاد و استانداردهای مختلفی دارند که از جمله مهمترین آن ها می توان به تیرآهن IPE و تیرآهن IPB اشاره کرد
تیرآهن IPE
نخستین تیرآهنی که پیش از ارائه جدول وزنی تیرآهن قصد بررسی آن را داریم تیرآهن IPE است که جزء پر مصرف ترین محصولات بازار فولاد ایران است و تحت استاندارد اروپایی بوده و با ضخامت بال ثابت و به شکل I تولید می گردد.
در نام گذاری این تیرآهن حرف I به I-section beam، حرف P به parallel flanges و حرف E به European دلالت دارد. به این معنی که سطح مقطع این تیرآهن I شکل است، بال هایی موازی باهم دارد و تابع استاندارد اروپایی است. این تیرآهن در ایران هم کاربرد گسترده ای دارد. مقاومت کششی تیرآهن ذوبی IPE در دو جهت آن متفاوت است. به تیرآهن IPE تیرآهن نیم پهن هم گفته می شود. طول این محصول ۱۶ – ۸ متر، ارتفاع آن ۶۰۰ – ۸۰ میلی متر و عرض آن ۲۲۰ – ۴۶ میلی متر است.
تیرآهن INP
ضخامت بال این تیرآهن ذوبی بر خلاف نوع قبل ثابت نیست. ضخامت بال در این تیرآهن با فاصله گرفتن از محل تقاطع بال و جان، با شیب ملایمی کاهش پیدا می کند. همچنین ضخامت جان در این تیرآهن بیشتر از نوع IPE است. این تیرآهن طبق استاندارد کشور چین و روسیه تولید و به بازار عرضه می شود. طول تیرآهن INP نیز ۱۶ – ۸ متر، ارتفاع آن ۶۰۰ – ۸۰ میلی متر و عرض آن ۲۱۵ – ۴۲ میلی متر است.
گروه اول تیرآهن IPE سنگین و عریض بوده و در سایز های مختلف تولید می شود و گروه دوم در وزن های سنگین و سبک بوده و دارای بال های پهن ۱۲ متری است
تیرآهن IPB
تیرآهن IPB بعلت بال های پهن تر نسبت به تیرآهن IPE به تیرآهن هاش (H) معروف است
سطح مقطع این تیرآهن ذوبی به شکل H است. به همین دلیل به تیرآهن هاش هم معروف است. تیرآهن هاش نقش مهمی را در خنثی کردن حرکت های ساختمان ناشی از رانش زمین و … بر عهده دارد. ارتفاع آن ۱۰۰۰ – ۱۰۰ میلی متر است و به آن تیرآهن عریض و بال پهن هم گفته می شود. برخلاف تیرآهن IPE مقاومت کششی تیرآهن بال پهن در دو جهت آن یکسان است. ضخامت بال تیرآهن هاش ثابت و طول آن از دو نوع قبلی بیشتر است.
جدول وزنی تیرآهن معمولی IPE
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲متری(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
۸ | ۷۲ | |||||||
۱۰ | ۹۸ | |||||||
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۱۰٫۴ | ۱۲۵ | ۴۴ | ۱۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۲٫۹ | ۱۵۵ | ۳۶ | ۱۴۴ |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۱۵٫۸ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۱۲۰ |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۱۸٫۸ | ۲۲۶ | ۲۴ | ۹۶ |
۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۶۹ | ۱۸ | ۷۲ |
۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۲۶٫۲ | ۳۱۵ | ۱۶ | ۶۴ |
۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۳۰٫۷ | ۳۶۹ | ۱۴ | ۵۶ |
۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۳۶٫۱ | ۴۳۴ | ۱۲ | ۴۸ |
۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۴۲٫۲ | ۵۰۷ | ||
۳۳ | ۵۹۰ | |||||||
۳۶ | ۶۸۶ | |||||||
۴۰ | ۷۹۶ | |||||||
۴۵ | ۹۳۲ | |||||||
۵۰ | ۱۰۸۹ | |||||||
۵۵ | ۱۲۷۲ | |||||||
۶۰ | ۱۴۶۴ |
جدول وزنی تیراهن H بال پهن ۱۲ متری
وزن شاخه سنگین | وزن شاخه سبک | سایز هاش |
(kg) | (kg) | |
۲۴۴ | ۲۰۰ | ۱۰ |
۳۲۲ | ۲۳۴ | ۱۲ |
۳۹۰ | ۲۹۹ | ۱۴ |
۵۰۰ | ۳۶۵ | ۱۶ |
۵۹۰ | ۴۲۶ | ۱۸ |
۷۲۰ | ۵۰۸ | ۲۰ |
۸۲۸ | ۶۰۶ | ۲۲ |
۹۶۰ | ۷۲۴ | ۲۴ |
۱۰۷۵ | ۸۱۸ | ۲۶ |
۱۲۱۰ | ۹۱۷ | ۲۸ |
۱۳۷۰ | ۱۰۶۰ | ۳۰ |
۱۵۵۱ | ۱۱۷۱ | ۳۲ |
۱۶۰۳ | ۱۲۶۰ | ۳۴ |
۱۷۵۴ | ۱۳۴۲ | ۳۶ |
۱۸۶۹ | ۴۰ | |
۵۰ | ||
۶۰ |
جدول وزنی تیرآهن H سنگین و عریض
وزن شاخه ۱۲متری | سایز هاش |
(kg) | |
۵۰۱٫۶ | ۱۰ |
۶۲۵٫۲ | ۱۲ |
۷۵۸٫۴ | ۱۴ |
۹۱۴٫۴ | ۱۶ |
۱۰۶۶٫۸ | ۱۸ |
۱۲۳۶ | ۲۰ |
۱۴۰۴ | ۲۲ |
۱۸۸۴ | ۲۴ |
۲۰۶۴ | ۲۶ |
۲۲۶۸ | ۲۸ |
۲۸۵۶ | ۳۰ |
۲۹۴۰ | ۳۲ |
۲۹۷۶ | ۳۴ |
۳۰۰۰ | ۳۶ |
۳۰۷۲ | ۴۰ |
۳۱۵۶ | ۴۵ |
۳۲۴۰ | ۵۰ |
۳۳۳۶ | ۵۵ |
۳۴۲۰ | ۶۰ |
۳۵۱۶ | ۶۵ |
۳۶۱۲ | ۷۰ |
۳۸۰۴ | ۸۰ |
۳۹۹۶ | ۹۰ |
تیرآهن های ۱۴، ۱۶ و ۱۸
تیرآهن با ضخامت های مختلفی در بازار فولاد ایران عرضه می گردد که در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع تیرآهن و تیرآهن سنگین تقسیم می شود.
تیرآهن های ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ جز تیرآهن های سبک بوده و کاربرد بیشتری دارند. فروش تیرآهن در بازار آهن ایران بصورت شاخه ای صورت می گیرد که جهت محاسبه وزن هر شاخه پارامترهای مختلفی از جمله عرض شاخه و ارتفاع آن و دیگر مشخصات هندسی از جمله ضخامت مورد محاسبه قرار می گیرد.
محاسبه وزن هر شاخه یکی از مهمترین مواردی است که هر فعال بازار آهن بایستی با آن آشنا باشد. در زیر جدول وزنی تیرآهن وزن شاخه های ۱ متری و ۱۲ متری را در هر بسته مشاهده می کنید
در صنعت ساختمان سازی به منظور تحمل نیرو و بار بیشتر از تیرآهن های دوبل استفاده می شود که برای محاسبه وزن این نوع تیرآهن ها می توان طول تیرآهن را دو برابر در نظر داشت
به عنوان مثال در محاسبه وزن تیر IPE به ضخامت ۱۸ و طول ۱۲ متر باید در انتها وزن نهایی را در دو ضرب کرد
تیرآهن IPB
در نوع IPB وزن هر شاخه ۱۲ متری با در نظر گرفتن سایز یا همان ارتفاع هاش در فرمول قرار داده و وزن تقریبی آن بدست می آید که در جدول وزنی تیرآهن قرار گرفته است.
جدول اشتال تیرآهن
جدول وزنی تیرآهن از کاربردی ترین جداولی است که در طراحی انواع سازه به کمک مهندسین می آید
مشخصات فنی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای انواع تیرآهن در استاندارد DIN آلمان ارائه گردیده است.
این جدول در سه نوع عمده تیرآهن IPE، IPN و IPB تنظیم شده است.
جدول اشتال IPE
IPE | h | b | s | t | r | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | a۱ | rT |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | mm | mm | |
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳٫۸ | ۵٫۲ | ۵ | ۱۰٫۲ | ۵۹ | ۷٫۶۴ | ۶ | ۸۰٫۱ | ۲۰ | ۳٫۲۴ | ۸٫۴۹ | ۳٫۶۹ | ۱٫۰۵ | ۶۳ | ۱۲٫۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴٫۱ | ۵٫۷ | ۷ | ۱۲٫۷ | ۷۴ | ۱۰٫۳ | ۸٫۱ | ۱۷۱ | ۳۴٫۲ | ۴٫۰۷ | ۱۵٫۹ | ۵٫۷۹ | ۱٫۲۴ | ۷۹ | ۱۴٫۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۷ | ۱۳٫۳ | ۹۳ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۴ | ۳۱۸ | ۵۳ | ۴٫۹ | ۲۷٫۷ | ۸٫۶۵ | ۱٫۴۵ | ۹۶ | ۱۶٫۹ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۷ | ۱۳٫۹ | ۱۱۲ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۵۴۱ | ۷۷٫۳ | ۵٫۷۴ | ۴۴٫۹ | ۱۲٫۳ | ۱٫۶۵ | ۱۱۲ | ۱۹٫۳ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۹ | ۱۶٫۴ | ۱۲۷ | ۲۰٫۱ | ۱۵٫۸ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶٫۵۸ | ۶۸٫۳ | ۱۶٫۷ | ۱٫۸۴ | ۱۲۹ | ۲۱٫۷ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۱۴۶ | ۲۳٫۹ | ۱۸٫۸ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷٫۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲٫۲ | ۲٫۰۶ | ۱۴۵ | ۲۴ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۱۲ | ۲۰٫۵ | ۱۵۹ | ۲۸٫۵ | ۲۲٫۴ | ۱۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸٫۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸٫۵ | ۲٫۲۴ | ۱۶۲ | ۲۶٫۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۱۲ | ۲۱٫۲ | ۱۷۷ | ۳۳٫۴ | ۲۶٫۲ | ۲۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹٫۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷٫۳ | ۲٫۴۸ | ۱۷۹ | ۲۹٫۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۱۵ | ۲۴٫۸ | ۱۹۰ | ۳۹٫۱ | ۳۰٫۷ | ۳۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹٫۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷٫۳ | ۲٫۶ | ۱۹۶ | ۳۱٫۸ |
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۱۵ | ۲۵٫۲ | ۲۱۹ | ۴۵٫۹ | ۳۶٫۱ | ۵۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱٫۲ | ۴۲۰ | ۶۲٫۲ | ۳٫۰۲ | ۲۲۰ | ۳۵٫۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۱۵ | ۲۵٫۷ | ۲۴۸ | ۵۳٫۸ | ۴۲٫۲ | ۸۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲٫۵ | ۶۰۴ | ۸۰٫۵ | ۳٫۳۵ | ۲۴۵ | ۳۹٫۵ |
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۸ | ۲۹٫۵ | ۲۷۱ | ۶۲٫۶ | ۴۹٫۱ | ۱۱۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳٫۷ | ۷۸۸ | ۹۸٫۵ | ۳٫۵۵ | ۲۷۰ | ۴۲٫۱ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲٫۷ | ۱۸ | ۳۰٫۷ | ۲۹۸ | ۷۲٫۷ | ۵۷٫۱ | ۱۶۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵ | ۱۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳٫۷۹ | ۲۹۴ | ۴۴٫۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸٫۶ | ۱۳٫۵ | ۲۱ | ۳۴٫۵ | ۳۳۱ | ۸۴٫۵ | ۶۶٫۳ | ۲۳۱۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۶٫۵ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳٫۹۵ | ۳۲۶ | ۴۷٫۱ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹٫۴ | ۱۴٫۶ | ۲۱ | ۳۵٫۶ | ۳۷۸ | ۹۸٫۸ | ۷۷٫۶ | ۳۳۷۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸٫۵ | ۱۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴٫۱۲ | ۳۶۵ | ۴۹٫۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰٫۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۴۲۶ | ۱۱۶ | ۹۰٫۷ | ۴۸۲۰۰ | ۱۹۳۰ | ۲۰٫۴ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴٫۳۱ | ۴۰۴ | ۵۱٫۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱٫۱ | ۱۷٫۲ | ۲۴ | ۴۱٫۲ | ۴۶۷ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۶۷۱۲۰ | ۲۴۴۰ | ۲۲٫۳ | ۲۶۷۰ | ۲۵۴ | ۴٫۴۵ | ۴۴۲ | ۵۴ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۴۳ | ۵۱۴ | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۹۲۰۸۰ | ۳۰۷۰ | ۲۴٫۳ | ۳۳۹۰ | ۳۰۸ | ۴٫۶۶ | ۴۸۱ | ۵۶٫۵ |
جدول اشتال INP
INP | h | b | s=r۱ | t | r۲ | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | a۱ | rT |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | mm | mm | |
۸۰ | ۸۰ | ۴۲ | ۳٫۹ | ۵٫۹ | ۲٫۳ | ۱۰٫۵ | ۵۹ | ۷٫۵۷ | ۵٫۹۴ | ۷۷٫۸ | ۱۹٫۵ | ۳٫۲ | ۶٫۲۹ | ۳ | ۰٫۹۱ | ۶۲ | ۱۱٫۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴٫۵ | ۶٫۸ | ۲٫۷ | ۱۲٫۵ | ۷۵ | ۱۰٫۶ | ۸٫۳۴ | ۱۷۱ | ۳۴٫۲ | ۴٫۰۱ | ۱۲٫۲ | ۴٫۸۸ | ۱٫۰۷ | ۷۸ | ۱۳٫۳ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۸ | ۵٫۱ | ۷٫۷ | ۳٫۱ | ۱۴ | ۹۲ | ۱۴٫۲ | ۱۱٫۱ | ۳۲۸ | ۵۴٫۷ | ۴٫۸۱ | ۲۱٫۵ | ۷٫۴۱ | ۱٫۲۳ | ۹۴ | ۱۵٫۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۶ | ۵٫۷ | ۸٫۶ | ۳٫۴ | ۱۵٫۵ | ۱۰۹ | ۱۸٫۲ | ۱۴٫۳ | ۵۷۳ | ۸۱٫۹ | ۵٫۶۱ | ۳۵٫۲ | ۱۰٫۷ | ۱٫۴ | ۱۰۸ | ۱۷٫۴ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۷۴ | ۶٫۳ | ۹٫۵ | ۳٫۸ | ۱۷٫۵ | ۱۲۵ | ۲۲٫۸ | ۱۷٫۹ | ۹۳۵ | ۱۱۷ | ۶٫۴ | ۵۴٫۷ | ۱۴٫۸ | ۱٫۵۵ | ۱۲۴ | ۱۹٫۵ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸۲ | ۶٫۹ | ۱۰٫۴ | ۴٫۱ | ۱۹ | ۱۴۲ | ۲۷٫۹ | ۲۱٫۹ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱ | ۷٫۲ | ۸۱٫۳ | ۱۹٫۸ | ۱٫۷۱ | ۱۴۰ | ۲۱٫۶ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۳ | ۴٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱۵۹ | ۳۳٫۴ | ۲۶٫۲ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۸ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۱٫۸۷ | ۱۵۶ | ۲۳٫۶ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹۸ | ۸٫۱ | ۱۲٫۲ | ۴٫۹ | ۲۲ | ۱۷۶ | ۳۹٫۵ | ۳۱٫۱ | ۳۰۶۰ | ۲۷۸ | ۸٫۸ | ۱۶۲ | ۳۳٫۱ | ۲٫۰۲ | ۱۷۲ | ۲۵٫۷ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰۶ | ۸٫۷ | ۱۳٫۱ | ۵٫۲ | ۲۴ | ۱۹۲ | ۴۶٫۱ | ۳۶٫۲ | ۴۲۵۰ | ۳۵۴ | ۹٫۵۹ | ۲۲۱ | ۴۱٫۷ | ۲٫۲ | ۱۸۸ | ۲۷٫۸ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۱۳ | ۹٫۴ | ۱۴٫۱ | ۵٫۶ | ۲۶ | ۲۰۸ | ۵۳٫۳ | ۴۱٫۹ | ۵۷۴۰ | ۴۴۲ | ۱۰٫۴ | ۲۸۸ | ۵۱ | ۲٫۳۲ | ۲۰۲ | ۲۹٫۶ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۱۹ | ۱۰٫۱ | ۱۵٫۲ | ۶٫۱ | ۲۷٫۵ | ۲۲۵ | ۶۱ | ۴۷٫۹ | ۷۵۹۰ | ۵۴۲ | ۱۱٫۱ | ۳۶۴ | ۶۱٫۲ | ۲٫۴۵ | ۲۱۸ | ۳۱٫۱ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰٫۸ | ۱۶٫۲ | ۶٫۵ | ۲۹٫۵ | ۲۴۱ | ۶۹ | ۵۴٫۲ | ۹۸۰۰ | ۶۵۳ | ۱۱٫۹ | ۴۵۱ | ۷۲٫۲ | ۲٫۵۶ | ۲۳۴ | ۳۲٫۶ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۳۱ | ۱۱٫۵ | ۱۷٫۳ | ۶٫۹ | ۳۱ | ۲۵۸ | ۷۷٫۷ | ۶۱ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۲٫۷ | ۵۵۵ | ۸۴٫۷ | ۲٫۶۷ | ۲۴۸ | ۳۴٫۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۱۳۷ | ۱۲٫۲ | ۱۸٫۳ | ۷٫۳ | ۳۳ | ۲۷۴ | ۸۶٫۷ | ۶۸ | ۱۵۷۰۰ | ۹۲۳ | ۱۳٫۵ | ۶۷۴ | ۹۸٫۴ | ۲٫۸ | ۲۶۴ | ۳۵٫۶ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۴۳ | ۱۳ | ۱۹٫۵ | ۷٫۸ | ۳۵ | ۲۹۰ | ۹۷ | ۷۶٫۱ | ۱۹۶۱۰ | ۱۰۹۰ | ۱۴٫۲ | ۸۱۸ | ۱۱۴ | ۲٫۹ | ۲۷۸ | ۳۷٫۲ |
۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۱۳٫۷ | ۲۰٫۵ | ۸٫۲ | ۳۷ | ۳۰۶ | ۱۰۷ | ۸۴ | ۲۴۰۱۰ | ۱۲۶۰ | ۱۵ | ۹۷۵ | ۱۳۱ | ۳٫۰۲ | ۲۹۴ | ۳۸٫۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۴٫۴ | ۲۱٫۶ | ۸٫۶ | ۳۸٫۵ | ۳۲۳ | ۱۱۸ | ۹۲٫۴ | ۲۹۲۱۰ | ۱۴۶۰ | ۱۵٫۷ | ۱۱۶۰ | ۱۴۹ | ۳٫۱۳ | ۳۰۸ | ۴۰٫۲ |
۴۲۵ | ۴۲۵ | ۱۶۳ | ۱۵٫۳ | ۲۳ | ۹٫۲ | ۴۱ | ۳۴۳ | ۱۳۲ | ۱۰۴ | ۳۶۹۷۰ | ۱۷۴۰ | ۱۶٫۷ | ۱۴۴۰ | ۱۷۶ | ۳٫۳ | ۳۲۸ | ۴۲٫۲ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۷۰ | ۱۶٫۲ | ۲۴٫۳ | ۹٫۷ | ۴۳٫۵ | ۳۶۳ | ۱۴۷ | ۱۱۵ | ۴۵۸۵۰ | ۲۰۴۰ | ۱۷٫۷ | ۱۷۳۰ | ۲۰۳ | ۳٫۴۳ | ۳۴۸ | ۴۴ |
۴۷۵ | ۴۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷٫۱ | ۲۵٫۶ | ۱۰٫۳ | ۴۵٫۵ | ۳۸۴ | ۱۶۳ | ۱۲۸ | ۵۶۴۸۰ | ۲۳۸۰ | ۱۸٫۶ | ۲۰۹۰ | ۲۳۵ | ۳٫۶ | ۳۶۶ | ۴۶ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۸۵ | ۱۸ | ۲۷ | ۱۰٫۸ | ۴۸ | ۴۰۴ | ۱۷۹ | ۱۴۱ | ۶۸۷۴۰ | ۲۷۵۰ | ۱۹٫۶ | ۲۴۸۰ | ۲۶۸ | ۳٫۷۲ | ۳۸۴ | ۴۷٫۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۱٫۹ | ۵۲٫۵ | ۴۴۵ | ۲۱۲ | ۱۶۶ | ۹۹۱۸۰ | ۳۶۱۰ | ۲۱٫۶ | ۳۴۹۰ | ۳۴۹ | ۴٫۰۲ | ۴۲۴ | ۵۱٫۸ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۱۵ | ۲۱٫۶ | ۳۲٫۴ | ۱۳ | ۵۷٫۵ | ۴۸۵ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۹۰۰۰ | ۴۶۳۰ | ۲۳٫۶ | ۴۶۷۰ | ۴۳۴ | ۴٫۳ | ۴۶۰ | ۵۵٫۴ |
جدول اشتال IPB
IPB | h | b | s=r۱ | t | r۲ | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | rT |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | mm | |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۵۶ | ۲۶ | ۲۰٫۴ | ۴۵۰ | ۸۹٫۹ | ۴٫۱۶ | ۱۶۷ | ۳۳٫۵ | ۲٫۵۳ | ۲۷٫۸ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶٫۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۷۴ | ۳۴ | ۲۶٫۷ | ۸۶۴ | ۱۴۴ | ۵٫۰۴ | ۳۱۸ | ۵۲٫۹ | ۳٫۰۶ | ۳۳٫۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۹۲ | ۴۳ | ۳۳٫۷ | ۱۵۱۰ | ۲۱۶ | ۵٫۹۳ | ۵۵۰ | ۷۸٫۵ | ۳٫۵۸ | ۳۸٫۹ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۸ | ۱۰۴ | ۵۴٫۳ | ۴۲٫۶ | ۲۴۹۰ | ۳۱۱ | ۶٫۷۸ | ۸۸۹ | ۱۱۱ | ۴٫۰۵ | ۴۴٫۴ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸٫۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۹ | ۱۲۲ | ۶۵٫۳ | ۵۱٫۲ | ۳۸۳۰ | ۴۲۶ | ۷٫۶۶ | ۱۳۶۰ | ۱۵۱ | ۴٫۵۷ | ۴۹٫۹ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۷۸٫۱ | ۶۱٫۳ | ۵۷۰۰ | ۵۷۰ | ۸٫۵۴ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵٫۰۷ | ۵۵٫۵ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹٫۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۳۴ | ۱۵۲ | ۹۱ | ۷۱٫۵ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۹٫۴۳ | ۲۸۴۰ | ۲۵۸ | ۵٫۵۹ | ۶۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۳۸ | ۱۶۴ | ۱۰۶ | ۸۳٫۲ | ۱۱۲۶۰ | ۹۳۸ | ۱۰٫۳ | ۳۹۲۰ | ۳۲۷ | ۶٫۰۸ | ۶۶٫۶ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷٫۵ | ۲۴ | ۴۱٫۵ | ۱۷۷ | ۱۱۸ | ۹۳ | ۱۴۹۲۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱٫۲ | ۵۱۳۰ | ۳۹۵ | ۶٫۵۸ | ۷۲٫۲ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰٫۵ | ۱۸ | ۲۴ | ۴۲ | ۱۹۶ | ۱۳۱ | ۱۰۳ | ۱۹۲۷۰ | ۱۳۸۰ | ۱۲٫۱ | ۶۵۹۰ | ۴۷۱ | ۷٫۰۹ | ۷۷٫۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۴۶ | ۲۰۸ | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۲۵۱۷۰ | ۱۶۸۰ | ۱۳ | ۸۵۶۰ | ۵۷۱ | ۷٫۵۸ | ۸۳٫۲ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۱۱٫۵ | ۲۰٫۵ | ۲۷ | ۴۷٫۵ | ۲۲۵ | ۱۶۱ | ۱۲۷ | ۳۰۸۲۰ | ۱۹۳۰ | ۱۳٫۸ | ۹۲۴۰ | ۶۱۶ | ۷٫۵۷ | ۸۳٫۱ |
