جدول وزن نبشی یکی از مهمترین جداول وزنی مقاطع مختلف بکار رفته در ساختمان سازی است. نبشی ها یکی از مهم ترین مقاطع فولادی است که یا به تنهایی یا در کنایر سایر محصولات فولادی در سازه های مختلف فولادی از جمله پل ها، فونداسیون ساختمان ها و اتصالات ستون ها در ساختمان و … بکار می رود.
نبشی های موجود در بازار ایزان در دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم بندی می گردد. از منظر تولید نیز نبشی ها به دو دسته نبشی پرسی و فابریک دسته بندی می شوند.
برای محاسبه وزن نبشی ها مشخصه های اصلی نبشی ها همچون سایز بال ها و ضخامت آن ها مورد توجه قرار می گیرد. شکل ظاهری نبشی از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده که به همین خاطر در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی L نمایش داده می شوند
به عنوان مثال جهت بدست آوردن وزن نبشی با دو بال نامساوی ۱۰۰*۲۰۰ به صورت زیر عمل میکنیم.
وزن نبشی با لبه های نامساوی (L) = [0.35] (m) × [( ۱۰۰ × ۵۰ × ۸) وزن مخصوص نبشی = (۸٫۹۹)] (kg/m) = 3.146 kg
بدست آوردن حدود وزن نبشی فولادی
مجموعه آرتان فولاد ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین تامین کننده انواع محصولات فولادی، تامین انواع نبشی و ناوداینی مورد نیاز واحد های بزرگ صنعتی کشور را بر عهده دارد.
این مجموعه که سال ها مفتخر به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از Tuv آلمان است نبشی های مطابق با استانداردهای بین المللی ار در اختیار مشتریان خود قرار می هد
نبشی به دو مشخصه نامگذاری می شوند :
۱- طول بال ها
۲- ضخامت بال ها
جدول وزن نبشی
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L30×۳۰×۳ | ۱٫۳۶ | ۳۰ | ۳ | ۸٫۱۶ | ۱۶٫۳۲ |
L30×۳۰×۴ | ۱٫۷۸ | ۳۰ | ۴ | ۱۰٫۶۸ | ۲۱٫۳۶ |
L35×۳۵×۴ | ۲٫۰۹ | ۳۵ | ۴ | ۱۲٫۵۴ | ۲۵٫۰۸ |
L40×۴۰×۴ | ۲٫۴۲ | ۴۰ | ۴ | ۱۴/۵۲ | ۲۹/۰۴ |
L40×۴۰×۵ | ۲٫۹۷ | ۴۰ | ۵ | ۱۷٫۸۲ | ۳۵٫۶۴ |
L45×۴۵×۴٫۵ | ۳٫۰۶ | ۴۵ | ۴٫۵ | ۱۸٫۳۶ | ۳۶٫۷۲ |
L50×۵۰×۴ | ۳٫۰۶ | ۵۰ | ۴ | ۱۸٫۳۶ | ۳۶٫۷۲ |
L50×۵۰×۵ | ۳٫۷۷ | ۵۰ | ۵ | ۲۲٫۶۲ | ۴۵٫۲۴ |
L50×۵۰×۶ | ۴٫۴۷ | ۵۰ | ۶ | ۲۲٫۸۲ | ۵۳٫۶۴ |
L60×۶۰×۵ | ۴٫۵۷ | ۶۰ | ۵ | ۲۷٫۴۲ | ۵۴٫۸۴ |
L60×۶۰×۶ | ۵٫۴۲ | ۶۰ | ۶ | ۳۲٫۵۲ | ۶۵٫۰۴ |
L60×۶۰×۸ | ۷٫۰۹ | ۶۰ | ۸ | ۴۲٫۵۴ | ۸۵٫۰۸ |
L65×۶۵×۷ | ۶٫۸۳ | ۶۵ | ۷ | ۴۰٫۹۸ | ۸۱٫۹۶ |
L70×۷۰×۶ | ۶٫۳۸ | ۷۰ | ۶ | ۳۸٫۲۸ | ۷۶٫۵۶ |
L70×۷۰×۷ | ۷٫۳۸ | ۷۰ | ۷ | ۴۴٫۲۸ | ۸۸٫۵۶ |
L75×۷۵×۶ | ۶٫۸۵ | ۷۵ | ۶ | ۴۱٫۱ | ۸۲٫۲ |
L75×۷۵×۸ | ۸٫۹۹ | ۷۵ | ۸ | ۵۳٫۹۴ | ۱۰۷٫۸۸ |
L80×۸۰×۸ | ۹٫۶۳ | ۸۰ | ۸ | ۵۷٫۷۸ | ۱۱۵٫۵۶ |
L80×۸۰×۱۰ | ۱۱٫۹ | ۸۰ | ۱۰ | ۷۱٫۴ | ۱۴۲٫۸ |
L90×۹۰×۷ | ۹٫۶۱ | ۹۰ | ۷ | ۵۷٫۶۶ | ۱۱۵٫۳۲ |
L90×۹۰×۸ | ۱۰٫۹ | ۹۰ | ۸ | ۶۵٫۴ | ۱۳۰٫۸ |
L90×۹۰×۹ | ۱۲٫۲ | ۹۰ | ۹ | ۷۳٫۲ | ۱۴۶٫۴ |
L90×۹۰×۱۰ | ۱۳٫۴ | ۹۰ | ۱۰ | ۸۰٫۴ | ۱۶۰٫۸ |
L100×۱۰۰×۸ | ۱۲٫۲ | ۱۰۰ | ۸ | ۷۳٫۲ | ۱۴۶٫۴ |
L100×۱۰۰×۱۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ | ۱۸۰ |
L100×۱۰۰×۱۲ | ۱۷٫۸ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱۰۶٫۸ | ۲۱۳٫۶ |
جدول اشتال نبشی: جدوال اشتال ابزاری مهم و کاربردی برای طراحی انواع سازه های فولادی است که بصورت گسترده در دفاتر مهندسی و طراحی مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه می توان آن را نوعی هند بوک ساختمانی قلمداد کرد.
فیلدهای جدول وزن نبشی مواردی مانند پارامترهای محور خمش و پارامترهای مربوط به سوراخ بال را شامل می شود
جهت اطلاع از به روزترین قیمت نبشی کلیک کنید
جدول اشتال نبشی با بال غیرمساوی
a X b X s | r۱ | r۲ | F | G | ex | ey | tan α | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | Jξ | iξ | Jη | iη | a۱ |
mm | mm | mm | cm۲ | kg/m | cm | cm | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm | cm۴ | cm | mm | |
۳٫۵ | ۲٫۰ | ۱٫۴۲ | ۱٫۱۱ | ۰٫۹۹ | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۳۱ | ۱٫۲۵ | ۰٫۶۲ | ۰٫۹۴ | ۰٫۴۴ | ۰٫۲۹ | ۰٫۵۶ | ۱٫۴۳ | ۱٫۰۰ | ۰٫۲۵ | ۰٫۴۲ | ۵٫۲ | |
۳۰ X 20 X 4 | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۱٫۸۵ | ۱٫۴۵ | ۱٫۰۳ | ۰٫۵۴ | ۰٫۴۲۳ | ۱٫۵۹ | ۰٫۸۱ | ۰٫۹۳ | ۰٫۵۵ | ۰٫۳۸ | ۰٫۵۵ | ۱٫۸۱ | ۰٫۹۹ | ۰٫۳۳ | ۰٫۴۲ | ۴٫۲ |
۴۰ X 20 X 3 | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۱٫۷۲ | ۱٫۳۵ | ۱٫۴۳ | ۰٫۴۴ | ۰٫۲۵۹ | ۲٫۷۹ | ۱٫۰۸ | ۱٫۲۷ | ۰٫۴۷ | ۰٫۳۰ | ۰٫۵۲ | ۲٫۹۶ | ۱٫۳۱ | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۲ | ۱۴٫۶ |
۴۰ X 20 X 4 | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۲٫۲۵ | ۱٫۷۷ | ۱٫۴۷ | ۰٫۴۸ | ۰٫۲۵۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۴۲ | ۱٫۲۶ | ۰٫۶۰ | ۰٫۳۹ | ۰٫۵۲ | ۳٫۷۹ | ۱٫۳۰ | ۰٫۳۹ | ۰٫۴۲ | ۱۳٫۸ |
۴۵ X 30 X 3 | ۴٫۵ | ۲٫۰ | ۲٫۱۹ | ۱٫۷۲ | ۱٫۴۳ | ۰٫۷۰ | ۰٫۴۳۶ | ۴٫۴۷ | ۱٫۴۶ | ۱٫۴۳ | ۱٫۶۰ | ۰٫۷۰ | ۰٫۸۶ | ۵٫۱۵ | ۱٫۵۳ | ۰٫۹۳ | ۰٫۶۵ | ۹٫۰ |
۴۵ X 30 X 4 | ۴٫۵ | ۲٫۰ | ۲٫۸۷ | ۲٫۲۵ | ۱٫۴۸ | ۰٫۷۴ | ۰٫۴۳۶ | ۵٫۷۸ | ۱٫۹۱ | ۱٫۴۲ | ۲٫۰۵ | ۰٫۹۱ | ۰٫۸۵ | ۶٫۶۵ | ۱٫۵۲ | ۱٫۱۸ | ۰٫۶۴ | ۱۸٫۰ |
۴۵ X 30 X 5 | ۴٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۵۳ | ۲٫۷۷ | ۱٫۵۲ | ۰٫۷۸ | ۰٫۴۳۰ | ۶٫۹۹ | ۲٫۳۵ | ۱٫۴۱ | ۲٫۴۷ | ۱٫۱۱ | ۰٫۸۴ | ۸٫۰۲ | ۱٫۵۱ | ۱٫۴۴ | ۰٫۶۴ | ۷٫۲ |
۵۰ X 30 X 5 | ۴٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۷۸ | ۲٫۹۶ | ۱٫۷۳ | ۰٫۷۴ | ۰٫۳۵۳ | ۹٫۴۱ | ۲٫۸۸ | ۱٫۵۸ | ۲٫۵۴ | ۱٫۱۲ | ۰٫۸۲ | ۱۰٫۴۰ | ۱٫۶۶ | ۱٫۵۶ | ۰٫۶۴ | ۱۲٫۲ |
۵۰ X 40 X 4 | ۴٫۰ | ۲٫۰ | ۳٫۴۶ | ۲٫۷۱ | ۱٫۵۲ | ۱٫۰۳ | ۰٫۶۲۹ | ۸٫۵۴ | ۲٫۴۷ | ۱٫۵۷ | ۴٫۸۶ | ۱٫۶۴ | ۱٫۱۹ | ۱۰٫۹۰ | ۱٫۷۸ | ۲٫۴۶ | ۰٫۸۴ | __ |
۵۰ X 40 X 5 | ۴٫۰ | ۲٫۰ | ۴٫۲۷ | ۳٫۳۵ | ۱٫۵۶ | ۱٫۰۷ | ۰٫۶۲۵ | ۱۰٫۴۰ | ۳٫۰۲ | ۱٫۵۶ | ۵٫۸۹ | ۲٫۰۱ | ۱٫۱۸ | ۱۳٫۳۰ | ۱٫۷۶ | ۳٫۰۲ | ۰٫۸۴ | __ |
۶۰ X 30 X 5 | ۶٫۰ | ۳٫۰ | ۴٫۲۹ | ۳٫۳۷ | ۲٫۱۵ | ۰٫۶۸ | ۰٫۲۵۶ | ۱۵٫۶۰ | ۴٫۰۴ | ۱٫۹۰ | ۲٫۶۰ | ۱٫۱۲ | ۰٫۷۸ | ۱۶٫۵۰ | ۱٫۹۶ | ۱٫۶۹ | ۰٫۶۳ | ۲۱٫۴ |
۶۰ X 30 X 7 | ۶٫۰ | ۳٫۰ | ۵٫۸۵ | ۴٫۵۹ | ۲٫۲۴ | ۰٫۷۶ | ۰٫۲۴۸ | ۲۰٫۷۰ | ۵٫۵۰ | ۱٫۸۸ | ۳٫۴۱ | ۱٫۵۲ | ۰٫۷۶ | ۲۱٫۸۰ | ۱٫۹۳ | ۲٫۲۸ | ۰٫۶۲ | ۱۹٫۲ |
۶۰ X 40 X 5 | ۶٫۰ | ۳٫۰ | ۴٫۷۹ | ۳٫۷۶ | ۱٫۹۶ | ۰٫۹۷ | ۰٫۴۳۷ | ۱۷٫۲۰ | ۴٫۲۵ | ۱٫۸۹ | ۶٫۱۱ | ۲٫۰۲ | ۱٫۱۳ | ۱۹٫۸۰ | ۲٫۰۳ | ۳٫۵۰ | ۰٫۸۶ | ۱۱٫۲ |
۶۰ X 40 X 6 | ۶٫۰ | ۳٫۰ | ۵٫۶۸ | ۴٫۴۶ | ۲٫۰۰ | ۱٫۰۱ | ۰٫۴۳۳ | ۲۰٫۱۰ | ۵٫۰۳ | ۱٫۸۸ | ۷٫۱۲ | ۲٫۳۸ | ۱٫۱۲ | ۲۳٫۱۰ | ۲٫۰۲ | ۴٫۱۲ | ۰٫۸۵ | ۱۰٫۲ |
۶۰ X 40 X 7 | ۶٫۰ | ۳٫۰ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۲٫۰۴ | ۱٫۰۵ | ۰٫۴۲۹ | ۲۳٫۰۰ | ۵٫۷۹ | ۱٫۸۷ | ۸٫۰۷ | ۲٫۷۴ | ۱٫۱۱ | ۲۶٫۳۰ | ۲٫۰۰ | ۴٫۷۳ | ۰٫۸۵ | ۹٫۲ |
۶۵ X 50 X 5 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۵٫۵۴ | ۴٫۳۵ | ۱٫۹۹ | ۱٫۲۵ | ۰٫۵۸۳ | ۲۳٫۱۰ | ۵٫۱۱ | ۲٫۰۴ | ۱۱٫۹۰ | ۳٫۱۸ | ۱٫۴۷ | ۲۸٫۸۰ | ۲٫۲۸ | ۶٫۲۱ | ۱٫۰۶ | ۳٫۶ |
۶۵ X 50 X 7 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۷٫۶۰ | ۵٫۹۷ | ۲٫۰۷ | ۱٫۳۳ | ۰٫۵۷۴ | ۳۱٫۰۰ | ۶٫۹۹ | ۲٫۰۲ | ۱۵٫۸۰ | ۴٫۳۱ | ۱٫۴۴ | ۳۸٫۴۰ | ۲٫۲۵ | ۸٫۳۷ | ۱٫۰۵ | ۱٫۸ |
۶۵ X 50 X 9 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۹٫۵۸ | ۷٫۵۲ | ۲٫۱۵ | ۱٫۴۱ | ۰٫۵۶۷ | ۳۸٫۲۰ | ۸٫۷۷ | ۲٫۰۰ | ۱۹٫۴۰ | ۵٫۳۹ | ۱٫۴۲ | ۴۷٫۰۰ | ۲٫۲۲ | ۱۰٫۵۰ | ۱٫۰۵ | __ |
۷۵ X 50 X 5 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۶٫۰۴ | ۴٫۷۴ | ۲٫۴۰ | ۱٫۱۷ | ۰٫۴۳۷ | ۳۴٫۴۰ | ۶٫۷۴ | ۲٫۳۹ | ۱۲٫۳۰ | ۳٫۲۱ | ۱٫۴۳ | ۳۹٫۶۰ | ۲٫۵۶ | ۷٫۱۰ | ۱٫۰۸ | ۱۵٫۰ |
۷۵ X 50 X 7 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۸٫۳۰ | ۶٫۵۱ | ۲٫۴۸ | ۱٫۲۵ | ۰٫۴۳۳ | ۴۶٫۴۰ | ۹٫۲۴ | ۲٫۳۶ | ۱۶٫۵۰ | ۴٫۳۹ | ۱٫۴۱ | ۵۳٫۳۰ | ۲٫۵۳ | ۹٫۵۶ | ۱٫۰۷ | ۱۳٫۰ |
۷۵ X 50 X 9 | ۶٫۵ | ۳٫۵ | ۱۰٫۵۰ | ۸٫۲۳ | ۲٫۵۶ | ۱٫۳۲ | ۰٫۴۲۷ | ۵۷٫۴۰ | ۱۱٫۶۰ | ۲٫۳۴ | ۲۰٫۲۰ | ۵٫۴۹ | ۱٫۳۹ | ۶۵٫۷۰ | ۲٫۵۰ | ۱۱٫۹۰ | ۱٫۰۷ | ۱۱٫۰ |
۷۵ X 55 X 5 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۶٫۳۰ | ۴٫۹۵ | ۲٫۳۱ | ۱٫۳۳ | ۰٫۵۳۰ | ۳۵٫۵۰ | ۶٫۸۴ | ۲٫۳۷ | ۱۶٫۲۰ | ۳٫۸۹ | ۱٫۶۰ | ۴۳٫۱۰ | ۲٫۶۱ | ۸٫۶۸ | ۱٫۱۷ | ۸٫۴ |
۷۵ X 55 X 7 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۸٫۶۶ | ۶٫۸۰ | ۲٫۴۰ | ۱٫۴۱ | ۰٫۵۲۷ | ۴۷٫۹۰ | ۹٫۳۹ | ۲٫۳۵ | ۲۱٫۸۰ | ۵٫۳۲ | ۱٫۵۹ | ۵۷٫۹۰ | ۲٫۵۹ | ۱۱٫۸۰ | ۱٫۱۷ | ۶٫۶ |
۷۵ X 55 X 9 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۱۰٫۹۰ | ۸٫۵۹ | ۲٫۴۷ | ۱٫۴۸ | ۰٫۵۱۸ | ۵۹٫۴۰ | ۱۱٫۸۰ | ۲٫۳۳ | ۲۶٫۸۰ | ۶٫۶۶ | ۱٫۵۷ | ۷۱٫۳۰ | ۲٫۵۵ | ۱۴٫۸۰ | ۱٫۱۶ | ۵٫۰ |
۸۰ X 40 X 6 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۶٫۸۹ | ۵٫۴۱ | ۲٫۸۵ | ۰٫۸۸ | ۰٫۲۵۹ | ۴۴٫۹۰ | ۸٫۷۳ | ۲٫۵۵ | ۷٫۵۹ | ۲٫۴۴ | ۱٫۰۵ | ۴۷٫۶۰ | ۲٫۶۳ | ۴٫۹۰ | ۰٫۸۴ | ۲۹٫۰ |
۸۰ X 40 X 8 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۹٫۰۱ | ۷٫۰۷ | ۲٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۰٫۲۵۳ | ۵۷٫۶۰ | ۱۱٫۴۰ | ۲٫۵۳ | ۹٫۶۸ | ۳٫۱۸ | ۱٫۰۴ | ۶۰٫۹۰ | ۲٫۶۰ | ۶٫۴۱ | ۰٫۸۴ | ۲۷٫۲ |
۸۰ X 65 X 6 | ۸٫۰ | ۴٫۰ | ۸٫۴۱ | ۶٫۶۰ | ۲٫۳۹ | ۱٫۶۵ | ۰٫۶۴۹ | ۵۲٫۸۰ | ۹٫۴۱ | ۲٫۵۱ | ۳۱٫۲۰ | ۶٫۴۴ | ۱٫۹۳ | ۶۸٫۵۰ | ۲٫۸۵ | ۱۵٫۶۰ | ۱٫۳۶ | __ |
۸۰ X 65 X 8 | ۸٫۰ | ۴٫۰ | ۱۱٫۰۰ | ۸٫۶۶ | ۲٫۴۷ | ۱٫۷۳ | ۰٫۶۴۵ | ۶۸٫۱۰ | ۱۲٫۳۰ | ۲٫۴۹ | ۴۰٫۱۰ | ۸٫۴۱ | ۱٫۹۱ | ۸۸٫۰۰ | ۲٫۸۲ | ۲۰٫۳۰ | ۱٫۳۶ | __ |
۸۰ X 65 X 10 | ۸٫۰ | ۴٫۰ | ۱۳٫۶۰ | ۱۰٫۷۰ | ۲٫۵۵ | ۱٫۸۱ | ۰٫۶۴۰ | ۸۲٫۲۰ | ۱۵٫۱۰ | ۲٫۴۶ | ۴۸٫۳۰ | ۱۰٫۳۰ | ۱٫۸۹ | ۱۰۶٫۰۰ | ۲٫۷۹ | ۲۴٫۸۰ | ۱٫۳۵ | __ |
۹۰ X 60 X 6 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۲٫۸۹ | ۱٫۴۱ | ۰٫۴۴۲ | ۷۱٫۷۰ | ۱۱٫۷۰ | ۲٫۸۷ | ۲۵٫۸۰ | ۵٫۶۱ | ۱٫۷۲ | ۸۲٫۸۰ | ۳٫۰۹ | ۱۴٫۶۰ | ۱٫۳۰ | ۱۷٫۸ |
۹۰ X 60 X 8 | ۷٫۰ | ۳٫۵ | ۱۱٫۴۰ | ۸٫۹۶ | ۲٫۹۷ | ۱٫۴۹ | ۰٫۴۳۷ | ۹۲٫۵۰ | ۱۵٫۴۰ | ۲٫۸۵ | ۳۳٫۰۰ | ۷٫۳۱ | ۱٫۷۰ | ۱۰۷٫۰۰ | ۳٫۰۶ | ۱۹٫۰۰ | ۱٫۲۹ | ۱۶٫۰ |
۹۰ X 75 X 7 | ۸٫۵ | ۴٫۵ | ۱۱٫۱۰ | ۸٫۷۴ | ۲٫۶۷ | ۱٫۹۳ | ۰٫۶۸۳ | ۸۸٫۱۰ | ۱۳٫۹۰ | ۲٫۸۱ | ۵۵٫۵۰ | ۹٫۹۸ | ۲٫۲۳ | ۱۱۷٫۰۰ | ۳٫۲۴ | ۲۷٫۱۰ | ۱٫۵۶ | __ |
۱۰۰ X 50 X 6 | ۹٫۰ | ۴٫۵ | ۸٫۷۳ | ۶٫۸۵ | ۳٫۴۹ | ۱٫۰۴ | ۰٫۲۶۳ | ۸۹٫۷۰ | ۱۳٫۸۰ | ۳٫۲۰ | ۱۵٫۳۰ | ۳٫۸۶ | ۱٫۳۲ | ۹۵٫۲۰ | ۳٫۳۰ | ۹٫۷۸ | ۱٫۰۶ | ۳۷٫۶ |
۱۰۰ X 50 X 8 | ۹٫۰ | ۴٫۵ | ۱۱٫۵۰ | ۸٫۹۹ | ۳٫۵۹ | ۱٫۱۳ | ۰٫۲۵۸ | ۱۱۶٫۰۰ | ۱۸٫۰۰ | ۳٫۱۸ | ۱۹٫۵۰ | ۵٫۰۴ | ۱٫۳۱ | ۱۲۳٫۰۰ | ۳٫۲۸ | ۱۲٫۶۰ | ۱٫۰۵ | ۳۵٫۴ |
۱۰۰ X 50 X 10 | ۹٫۰ | ۴٫۵ | ۱۴٫۱۰ | ۱۱٫۱۰ | ۳٫۶۷ | ۱٫۲۰ | ۰٫۲۵۲ | ۱۴۱٫۰۰ | ۲۲٫۲۰ | ۳٫۱۶ | ۲۳٫۴۰ | ۶٫۱۷ | ۱٫۲۹ | ۱۴۹٫۰۰ | ۳٫۲۵ | ۱۵٫۵۰ | ۱٫۰۴ | ۳۳٫۸ |
۱۰۰ X 65 X 7 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۱٫۲۰ | ۸٫۷۷ | ۳٫۲۳ | ۱٫۵۱ | ۰٫۴۱۹ | ۱۱۳٫۰۰ | ۱۶٫۶۰ | ۳٫۱۷ | ۳۷٫۶۰ | ۷٫۵۴ | ۱٫۸۴ | ۱۲۸٫۰۰ | ۳٫۳۹ | ۲۱٫۶۰ | ۱٫۳۹ | ۲۱٫۸ |
۱۰۰ X 65 X 9 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۴٫۲۰ | ۱۱٫۱۰ | ۳٫۳۲ | ۱٫۵۹ | ۰٫۴۱۵ | ۱۴۱٫۰۰ | ۲۱٫۰۰ | ۳٫۱۵ | ۴۶٫۷۰ | ۹٫۵۲ | ۱٫۸۲ | ۱۶۰٫۰۰ | ۳٫۳۶ | ۲۷٫۲۰ | ۱٫۳۹ | ۱۹٫۸ |
۱۰۰ X 65 X 11 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۷٫۱۰ | ۱۳٫۴۰ | ۳٫۴۰ | ۱٫۶۷ | ۰٫۴۱۰ | ۱۶۷٫۰۰ | ۲۵٫۳۰ | ۳٫۱۳ | ۵۵٫۱۰ | ۱۱٫۴۰ | ۱٫۸۰ | ۱۹۰٫۰۰ | ۳٫۳۴ | ۳۲٫۶۰ | ۱٫۳۸ | ۱۷٫۸ |
۱۰۰ X 75 X 7 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۱٫۹۰ | ۹٫۳۲ | ۳٫۰۶ | ۱٫۸۳ | ۰٫۵۵۳ | ۱۱۸٫۰۰ | ۱۷٫۰۰ | ۳٫۱۵ | ۵۶٫۹۰ | ۱۰٫۰۰ | ۲٫۱۹ | ۱۴۵٫۰۰ | ۳٫۴۹ | ۳۰٫۱۰ | ۱٫۵۹ | ۸٫۸ |
۱۰۰ X 75 X 9 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۵٫۱۰ | ۱۱٫۸۰ | ۳٫۱۵ | ۱٫۹۱ | ۰٫۵۴۹ | ۱۴۸٫۰۰ | ۲۱٫۵۰ | ۳٫۱۳ | ۷۱٫۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۲٫۱۷ | ۱۸۱٫۰۰ | ۳٫۴۷ | ۳۷٫۸۰ | ۱٫۵۹ | ۷٫۰ |
۱۰۰ X 75 X 11 | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۸٫۲۰ | ۱۴٫۳۰ | ۳٫۲۳ | ۱٫۹۹ | ۰٫۵۴۵ | ۱۷۶٫۰۰ | ۲۵٫۹۰ | ۳٫۱۱ | ۸۴٫۰۰ | ۱۵٫۳۰ | ۲٫۱۵ | ۲۱۴٫۰۰ | ۳٫۴۴ | ۴۵٫۴۰ | ۱٫۵۸ | ۵٫۲ |
۱۲۰ X 80 X 8 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۱۵٫۵۰ | ۱۲٫۲۰ | ۳٫۸۳ | ۱٫۸۷ | ۰٫۴۴۱ | ۲۲۶٫۰۰ | ۲۷٫۶۰ | ۳٫۸۲ | ۸۰٫۸۰ | ۱۳٫۲۰ | ۲٫۲۹ | ۲۶۱٫۰۰ | ۴٫۱۰ | ۴۵٫۸۰ | ۱٫۷۲ | ۲۴٫۰ |
۱۲۰ X 80 X 10 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۱۹٫۱۰ | ۱۵٫۰۰ | ۳٫۹۲ | ۱٫۹۵ | ۰٫۴۳۸ | ۲۷۶٫۰۰ | ۳۴٫۱۰ | ۳٫۸۰ | ۹۸٫۱۰ | ۱۶٫۲۰ | ۲٫۲۷ | ۳۱۸٫۰۰ | ۴٫۰۷ | ۵۶٫۱۰ | ۱٫۷۱ | ۲۲٫۲ |
۱۲۰ X 80 X 12 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۲۲٫۷۰ | ۱۷٫۸۰ | ۴٫۰۰ | ۲٫۰۳ | ۰٫۴۳۳ | ۳۲۳٫۰۰ | ۴۰٫۴۰ | ۳٫۷۷ | ۱۱۴٫۰۰ | ۱۹٫۱۰ | ۲٫۲۵ | ۳۷۱٫۰۰ | ۴٫۰۴ | ۶۶٫۱۰ | ۱٫۷۱ | ۲۰٫۲ |
۱۲۰ X 80 X 14 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۲۶٫۲۰ | ۲۰٫۵۰ | ۴٫۰۸ | ۲٫۱۰ | ۰٫۴۲۹ | ۳۶۸٫۰۰ | ۴۶٫۴۰ | ۳٫۷۵ | ۱۳۰٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | ۲٫۲۳ | ۴۲۱٫۰۰ | ۴٫۰۱ | ۷۵٫۸۰ | ۱٫۷۰ | ۱۸٫۴ |
۱۳۰ X 65 X 8 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۱۵٫۱۰ | ۱۱٫۹۰ | ۴٫۵۶ | ۱٫۳۷ | ۰٫۲۶۳ | ۲۶۳٫۰۰ | ۳۱٫۱۰ | ۴٫۱۷ | ۴۴٫۸۰ | ۸٫۷۲ | ۱٫۷۲ | ۲۸۰٫۰۰ | ۴٫۳۱ | ۲۸٫۶۰ | ۱٫۳۸ | ۴۸٫۶ |
۱۳۰ X 65 X 10 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۱۸٫۶۰ | ۱۴٫۶۰ | ۴٫۶۵ | ۱٫۴۵ | ۰٫۲۵۹ | ۳۲۱٫۰۰ | ۳۸٫۴۰ | ۴٫۱۵ | ۵۴٫۲۰ | ۱۰٫۷۰ | ۱٫۷۱ | ۳۴۰٫۰۰ | ۴٫۲۷ | ۳۵٫۰۰ | ۱٫۳۷ | ۴۶٫۸ |
۱۳۰ X 65 X 12 | ۱۱٫۰ | ۵٫۵ | ۲۲٫۱۰ | ۱۷٫۳۰ | ۴٫۷۴ | ۱٫۵۳ | ۰٫۲۵۵ | ۳۷۶٫۰۰ | ۴۵٫۵۰ | ۴٫۱۲ | ۶۳٫۰۰ | ۱۲٫۷۰ | ۱٫۶۹ | ۳۹۷٫۰۰ | ۴٫۲۴ | ۴۱٫۲۰ | ۱٫۳۷ | ۴۴٫۶ |
