{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_sg001o9uyW]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1213-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۶۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | صبا جهاد | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1216-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۲۲۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1211-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1215-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۱۳۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1214-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | گنجینه سپهر پارت | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1212-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۹۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | سلف | ۲۵,۷۴۰ | ۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | ۲۵,۷۴۰ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | AKST-IMEX-1097-00 | فولاد کاوه اروند | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | فولاد کاوه اروند | بورس بهگزین | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1210-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۶۰ | ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | سی ولکس | ۳۲,۵۶۰ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۲۵,۷۴۰ | ۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۵,۷۴۰ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه