{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_arT5xI0KoH]}
| اطلاعیه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا- 15 مرداد ماه 1397 | ||||||||||||
| کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | حداقل قیمت پایه | مکان تحویل | نوع ارز | واحد |
| مبین سرمایه | 1397/05/15 | ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 550 | 500 | 25,678 | 1 | انبار کارخانه | ریال | 1000 کیلوگرم |
| مبین سرمایه | 1397/05/15 | ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 550 | 500 | 25,678 | 1 | انبار کارخانه | ریال | 1000 کیلوگرم |
| مبین سرمایه | 1397/05/15 | ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 500 | 500 | 28,546 | 1 | انبار کارخانه | ریال | 1000 کیلوگرم |
| مبین سرمایه | 1397/05/15 | ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 200 | 200 | 35,708 | 1 | انبار کارخانه | ریال | 1000 کیلوگرم |
| مبین سرمایه | 1397/05/15 | ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 200 | 200 | 44,978 | 1 | انبار کارخانه | ریال | 1000 کیلوگرم |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه