{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_RTNGVeJ0g3]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 22 مرداد ماه 1397 | ||||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| شمش بلوم (150*150)5SP | PSC-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | سلف | 22932 | 229320 | 22,932 | 10000 | 21,840 | 55000 | 10000 | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | 22932 | ریال |
| تختال SM | MSC-SSG0300-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 23310 | 454545 | 23,310 | 19500 | 23,310 | 20000 | 19500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 23310 | ریال |
| تختال C | C-KSCSSG09XR-00 | فولاد خوزستان | سلف | 23310 | 606060 | 23,310 | 30000 | 23,310 | 26000 | 26000 | فولاد خوزستان | بانک انصار | 23310 | ریال |
| آهن اسفنجی | SJS-DRI-00 | مجتمع جهان فولاد سیرجان | سلف | 12067 | 120670 | 12,067 | 10000 | 12,067 | 10000 | 10000 | جهان فولاد سیرجان | ارگ هومن | 12067 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه