{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_bmc56ofted]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 30 مرداد ماه 1397 | |||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| شمش بلوم | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | سلف | 24024 | 24024 | 10000 | 21840 | 60000 | 60000 | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | 24024 | ریال |
| آهن اسفنجی | SPSC-DRI-00 | پارس فولاد سبزوار | سلف | 12612 | 12612 | 10000 | 11466 | 20000 | 20000 | پارس فولاد سبزوار | پارسیان | 12612 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 28461 | 28461 | 30690 | 25874 | 31680 | 31680 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 28461 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 28461 | 28461 | 18370 | 25874 | 19140 | 19140 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 28461 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 32445 | 32445 | 9800 | 29496 | 10300 | 10300 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 32445 | ریال |
| شمش بلوم | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 24024 | 24024 | 20000 | 21840 | 65000 | 65000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 24024 | ریال |
| تختال C | KSC-SSG09XR-00 | فولاد خوزستان | سلف | 23310 | 23310 | 70000 | 23310 | 20000 | 20000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 23310 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه