{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_bmc56ofted]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ | |||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
شمش بلوم | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | سلف | ۲۴۰۲۴ | ۲۴۰۲۴ | ۱۰۰۰۰ | ۲۱۸۴۰ | ۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | ۲۴۰۲۴ | ریال |
آهن اسفنجی | SPSC-DRI-00 | پارس فولاد سبزوار | سلف | ۱۲۶۱۲ | ۱۲۶۱۲ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۴۶۶ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | پارس فولاد سبزوار | پارسیان | ۱۲۶۱۲ | ریال |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۸۴۶۱ | ۲۸۴۶۱ | ۳۰۶۹۰ | ۲۵۸۷۴ | ۳۱۶۸۰ | ۳۱۶۸۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۸۴۶۱ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۸۴۶۱ | ۲۸۴۶۱ | ۱۸۳۷۰ | ۲۵۸۷۴ | ۱۹۱۴۰ | ۱۹۱۴۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۸۴۶۱ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۲۴۴۵ | ۳۲۴۴۵ | ۹۸۰۰ | ۲۹۴۹۶ | ۱۰۳۰۰ | ۱۰۳۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۲۴۴۵ | ریال |
شمش بلوم | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۲۴۰۲۴ | ۲۴۰۲۴ | ۲۰۰۰۰ | ۲۱۸۴۰ | ۶۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۴۰۲۴ | ریال |
تختال C | KSC-SSG09XR-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۲۳۳۱۰ | ۲۳۳۱۰ | ۷۰۰۰۰ | ۲۳۳۱۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۳۳۱۰ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه