{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_yYjlv15WLp]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 2 مهر ماه 1397 | ||||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 40570 | 3302398110 | 42009 | 81400 | 29854 | 141790 | 81400 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 40259 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 49835 | 647851700 | 58009 | 13000 | 31657 | 21100 | 13000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 46900 | ریال |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 94972 | 208939250 | 107909 | 2200 | 49646 | 3700 | 2200 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 92809 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 38820 | 725933230 | 39119 | 18700 | 29411 | 28270 | 18700 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 38509 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 68093 | 299609950 | 69500 | 4400 | 39414 | 9000 | 4400 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 65030 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 28439 | 1144954140 | 28439 | 40260 | 25854 | 61490 | 40260 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 28439 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه