{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_yYjlv15WLp]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۲ مهر ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۰۵۷۰ | ۳۳۰۲۳۹۸۱۱۰ | ۴۲۰۰۹ | ۸۱۴۰۰ | ۲۹۸۵۴ | ۱۴۱۷۹۰ | ۸۱۴۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۰۲۵۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۹۸۳۵ | ۶۴۷۸۵۱۷۰۰ | ۵۸۰۰۹ | ۱۳۰۰۰ | ۳۱۶۵۷ | ۲۱۱۰۰ | ۱۳۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۶۹۰۰ | ریال |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۹۴۹۷۲ | ۲۰۸۹۳۹۲۵۰ | ۱۰۷۹۰۹ | ۲۲۰۰ | ۴۹۶۴۶ | ۳۷۰۰ | ۲۲۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۹۲۸۰۹ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۸۸۲۰ | ۷۲۵۹۳۳۲۳۰ | ۳۹۱۱۹ | ۱۸۷۰۰ | ۲۹۴۱۱ | ۲۸۲۷۰ | ۱۸۷۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۸۵۰۹ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۶۸۰۹۳ | ۲۹۹۶۰۹۹۵۰ | ۶۹۵۰۰ | ۴۴۰۰ | ۳۹۴۱۴ | ۹۰۰۰ | ۴۴۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۶۵۰۳۰ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۸۴۳۹ | ۱۱۴۴۹۵۴۱۴۰ | ۲۸۴۳۹ | ۴۰۲۶۰ | ۲۵۸۵۴ | ۶۱۴۹۰ | ۴۰۲۶۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۸۴۳۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه