{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_peIcntCNKQ]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 3 مهر ماه 1397 | ||||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز | واحد |
| سبد میلگرد مخلوط | ZBS-IMEX-1233-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | سلف | 36402 | 36899 | 1652 | 35603 | 1650 | 1650 | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | 36106 | ریال | 1000 کیلوگرم |
| سبد میلگرد مخلوط | FZNG-IMEX-1233-00 | فولاد ظفر نوین گستر بناب | سلف | 35603 | 35603 | 1320 | 35603 | 1650 | 1320 | فولاد ظفر نوین گستر بناب | توسعه سرمایه دنیا | 35603 | ریال | 1000 کیلوگرم |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 38695 | 39208 | 10000 | 35503 | 4000 | 4000 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 38289 | ریال | 1000 کیلوگرم |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 39710 | 40000 | 2200 | 35603 | 1320 | 1320 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 39522 | ریال | 1000 کیلوگرم |
| سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 | ASC-IMEX-1138-00 | فولاد آذربایجان | سلف | 39179 | 39488 | 5000 | 35603 | 1500 | 1500 | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | 38945 | ریال | 1000 کیلوگرم |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1226-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 39288 | 39390 | 2640 | 35603 | 1584 | 1584 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | 39115 | ریال | 1000 کیلوگرم |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه