{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_peIcntCNKQ]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۳ مهر ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز | واحد |
سبد میلگرد مخلوط | ZBS-IMEX-1233-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | سلف | ۳۶۴۰۲ | ۳۶۸۹۹ | ۱۶۵۲ | ۳۵۶۰۳ | ۱۶۵۰ | ۱۶۵۰ | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ۳۶۱۰۶ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
سبد میلگرد مخلوط | FZNG-IMEX-1233-00 | فولاد ظفر نوین گستر بناب | سلف | ۳۵۶۰۳ | ۳۵۶۰۳ | ۱۳۲۰ | ۳۵۶۰۳ | ۱۶۵۰ | ۱۳۲۰ | فولاد ظفر نوین گستر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ۳۵۶۰۳ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۸۶۹۵ | ۳۹۲۰۸ | ۱۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۳ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۸۲۸۹ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۹۷۱۰ | ۴۰۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۵۶۰۳ | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۹۵۲۲ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | ASC-IMEX-1138-00 | فولاد آذربایجان | سلف | ۳۹۱۷۹ | ۳۹۴۸۸ | ۵۰۰۰ | ۳۵۶۰۳ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | ۳۸۹۴۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1226-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | ۳۹۲۸۸ | ۳۹۳۹۰ | ۲۶۴۰ | ۳۵۶۰۳ | ۱۵۸۴ | ۱۵۸۴ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ۳۹۱۱۵ | ریال | ۱۰۰۰ کیلوگرم |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه