{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_A4d6Ms6uqd]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵ | AKST-IMEX-1131-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی | ۳۷۱۴۵ | ۳۷۱۴۵ | ۱۸۰۰ | ۳۷۱۴۵ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | فولاد کاوه اروند | بورس بهگزین | ۳۷۱۴۵ |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1226-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | ۳۶۵۸۸ | ۳۶۵۸۸ | ۱۰۵۶ | ۳۶۵۸۸ | ۱۸۴۸ | ۱۸۴۸ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ۳۶۵۸۸ |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | ۳۹۰۶۰ | ۳۹۵۵۵ | ۴۸۴۰ | ۳۷۱۴۵ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۸۷۴۵ |
سبد میلگرد مخلوط | NSCO-IMEX-1230-00 | مجتمع کارخانجات فولاد نطنز | سلف | ۳۷۱۴۵ | ۳۷۱۴۵ | ۱۱۰۰ | ۳۷۱۴۵ | ۱۳۲۰ | ۱۱۰۰ | صنایع فولاد نطنز | پارسیان | ۳۷۱۴۵ |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1237-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۷۶۲۰ | ۳۸۰۰۱ | ۵۰۶۰ | ۳۶۵۸۸ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | ۳۷۳۵۹ |
سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۶۳۱۸ | ۳۷۱۰۰ | ۵۰۶۰ | ۳۲۵۵۲ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۵۸۵۵ |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه