{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_A4d6Ms6uqd]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 10 مهر ماه 1397 | ||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین |
| سبد میلگرد 14 تا 25 | AKST-IMEX-1131-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی | 37145 | 37145 | 1800 | 37145 | 1800 | 1800 | فولاد کاوه اروند | بورس بهگزین | 37145 |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1226-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 36588 | 36588 | 1056 | 36588 | 1848 | 1848 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | 36588 |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 39060 | 39555 | 4840 | 37145 | 880 | 880 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 38745 |
| سبد میلگرد مخلوط | NSCO-IMEX-1230-00 | مجتمع کارخانجات فولاد نطنز | سلف | 37145 | 37145 | 1100 | 37145 | 1320 | 1100 | صنایع فولاد نطنز | پارسیان | 37145 |
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1237-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 37620 | 38001 | 5060 | 36588 | 660 | 660 | شرکت ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | 37359 |
| سبد تیرآهن 14 تا 18 | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 36318 | 37100 | 5060 | 32552 | 880 | 880 | شرکت ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | 35855 |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه