{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_qd4M5NN2R0]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا-۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۵۰۳۴ | ۱۷۵۱۷۰۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۲۰۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۵۰۳۴ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۳۵۰۳۴ | ۵۲۵۵۱۰۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۲۵۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | فولاد خوزستان | بانک انصار | ۳۵۰۳۴ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | AISC-BSG194X-00 | آهن و فولاد ارفع | نقدی | ۳۵۰۳۴ | ۱۴۰۱۳۶۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۵۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | آهن و فولاد ارفع | سی ولکس | ۳۵۰۳۴ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | سلف | ۰ | ۵۰۰۰ | ۳۵۰۳۴ | ۲۰۰۰ | ۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه