{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_WzlkWEH3SW]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا-23 مهرماه 1397 | ||||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 41240 | 1315553360 | 43395 | 31900 | 36163 | 42570 | 31900 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 40287 | ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 31531 | 599089000 | 31531 | 50000 | 31531 | 22000 | 19000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 31531 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 70276 | 196773500 | 72029 | 2800 | 54260 | 3450 | 2800 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 69339 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 51851 | 518512700 | 57559 | 10000 | 41235 | 13100 | 10000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 51029 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 37172 | 335287590 | 37599 | 9020 | 33354 | 12870 | 9020 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 36509 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه