{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_WzlkWEH3SW]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا-۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۱۲۴۰ | ۱۳۱۵۵۵۳۳۶۰ | ۴۳۳۹۵ | ۳۱۹۰۰ | ۳۶۱۶۳ | ۴۲۵۷۰ | ۳۱۹۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۰۲۸۷ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۳۱۵۳۱ | ۵۹۹۰۸۹۰۰۰ | ۳۱۵۳۱ | ۵۰۰۰۰ | ۳۱۵۳۱ | ۲۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۳۱۵۳۱ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۷۰۲۷۶ | ۱۹۶۷۷۳۵۰۰ | ۷۲۰۲۹ | ۲۸۰۰ | ۵۴۲۶۰ | ۳۴۵۰ | ۲۸۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۶۹۳۳۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۱۸۵۱ | ۵۱۸۵۱۲۷۰۰ | ۵۷۵۵۹ | ۱۰۰۰۰ | ۴۱۲۳۵ | ۱۳۱۰۰ | ۱۰۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۱۰۲۹ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۷۱۷۲ | ۳۳۵۲۸۷۵۹۰ | ۳۷۵۹۹ | ۹۰۲۰ | ۳۳۳۵۴ | ۱۲۸۷۰ | ۹۰۲۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۶۵۰۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه