{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_lPYKWG95Re]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله ( هزار ریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
سبد تیرآهن ۲۰ | ESC-IMEX-1244-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۴۷۶۲ | ۸۴۱۲۴۰۴ | ۳۴۷۶۲ | ۰ | ۳۴۷۶۲ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۴۷۶۲ | ریال |
سبد میلگرد ۱۶تا ۳۲ -A3 | AZF-IMEX-883-00 | آذر فولاد امین | نقدی | ۳۸۲۸۸ | ۴۲۱۱۶۳۸۲ | ۳۸۵۱۱ | ۱۱۰۰ | ۳۷۳۰۹ | ۲۲۶۶ | ۱۱۰۰ | آذر فولاد امین | ستاره جنوب | ۳۸۰۲۲ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-1243-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | ۳۷۳۵۰ | ۷۳۹۵۳۲۲۰ | ۳۷۵۵۹ | ۱۹۸۰ | ۳۷۳۰۹ | ۲۳۳۲ | ۱۹۸۰ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ۳۷۳۰۹ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۱۵۳۱ | ۵۶۷۵۵۸۰۰۰ | ۳۱۵۳۱ | ۵۰۰۰۰ | ۳۱۵۳۱ | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۱۵۳۱ | ریال |
تیرآهن ۱۸ | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۴۷۶۲ | ۷۶۴۷۶۴ | ۳۴۷۶۲ | ۰ | ۳۴۷۶۲ | ۲۲ | ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه | ۳۴۷۶۲ | ریال |
تیرآهن ۱۸ | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴۷۶۲ | ۹۹۴۱۹۳۲۰ | ۳۴۷۶۲ | ۴۵۷۶ | ۳۴۷۶۲ | ۴۴۰۰ | ۲۸۶۰ | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه | ۳۴۷۶۲ | ریال |
سبد تیرآهن ۲۲ | ESC-IMEX-1245-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴۷۶۲ | ۱۰۰۱۸۴۰۸۴ | ۳۴۷۶۲ | ۴۰۰۴ | ۳۴۷۶۲ | ۳۹۸۲ | ۲۸۸۲ | ذوب آهن اصفهان | گنجینه سپهر پارت | ۳۴۷۶۲ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | ESC-MBENN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۸۰۷۶ | ۲۴۲۹۲۷۸۵۰ | ۳۹۷۲۹ | ۶۳۸۰ | ۳۴۷۶۲ | ۱۰۹۱۲ | ۶۳۸۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۳۶۵۰۰ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۸-A3 | KSO-IMEX-784-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی (مچینگ) | ۳۷۳۰۹ | ۴۵۹۶۴۶۸۸ | ۳۷۳۰۹ | ۰ | ۳۷۳۰۹ | ۱۲۳۲ | ۱۲۳۲ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۷۳۰۹ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۸-A3 | KSO-IMEX-784-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۷۳۰۹ | ۳۸۶۵۹۵۸۵۸ | ۳۷۳۰۹ | ۵۰۰۰۶ | ۳۷۳۰۹ | ۱۱۰۴۴ | ۱۰۳۶۲ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۷۳۰۹ | ریال |
تیرآهن متوسط ۱۶ | ESC-MBNEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۴۷۶۲ | ۱۳۰۰۰۹۸۸ | ۳۴۷۶۲ | ۰ | ۳۴۷۶۲ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | ذوب آهن اصفهان | بانک کارآفرین | ۳۴۷۶۲ | ریال |
سبد تیرآهن ۲۰ | ESC-IMEX-1244-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴۷۶۲ | ۲۲۱۰۱۶۷۹۶ | ۳۴۷۶۲ | ۷۴۳۶ | ۳۴۷۶۲ | ۷۱۷۲ | ۶۳۵۸ | ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۴۷۶۲ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1249-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۶۷۴۹ | ۵۲۵۵۱۰۷۰ | ۳۶۷۴۹ | ۳۱۰۲ | ۳۶۷۴۹ | ۳۱۰۲ | ۱۴۳۰ | ذوب آهن اصفهان | بانک سپه | ۳۶۷۴۹ | ریال |
تیرآهن متوسط ۱۶ | ESC-MBNEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴۷۶۲ | ۲۰۸۷۸۰۵۷۲ | ۳۴۷۶۲ | ۶۳۸۰ | ۳۴۷۶۲ | ۶۹۹۶ | ۶۰۰۶ | ذوب آهن اصفهان | بانک کارآفرین | ۳۴۷۶۲ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1250-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۶۷۴۹ | ۸۸۹۳۲۵۸۰ | ۳۶۷۴۹ | ۳۷۶۲ | ۳۶۷۴۹ | ۳۶۵۲ | ۲۴۲۰ | ذوب آهن اصفهان | سی ولکس | ۳۶۷۴۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1248-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۶۷۴۹ | ۱۰۱۰۵۹۷۵۰ | ۳۶۷۴۹ | ۳۹۸۲ | ۳۶۷۴۹ | ۳۹۸۲ | ۲۷۵۰ | ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۶۷۴۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه