tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_58ql9APwvt]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | AKST-IMEX-1138-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی | ۳۶۹۷۶ | ۲۶۸۴۴۵۷۶ | ۳۶۹۷۶ | ۴۰۰۴ | ۳۶۹۷۶ | ۱۰۵۶ | ۷۲۶ | فولاد کاوه اروند | بورس بهگزین | ۳۶۹۷۶ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KDTS-IMEX-1254-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | ۳۷۰۲۲ | ۲۴۴۳۴۷۴۰ | ۳۷۲۰۹ | ۶۶۰ | ۳۶۴۲۱ | ۱۰۳۴ | ۶۶۰ | فولاد خرمدشت تاکستان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۶۷۹۹ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | AKST-IMEX-1138-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی (مچینگ) | ۳۶۹۷۶ | ۸۱۳۴۷۲۰ | ۳۶۹۷۶ | ۰ | ۳۶۹۷۶ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | فولاد کاوه اروند | بورس بهگزین | ۳۶۹۷۶ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۳۴۸۵۲ | ۱۳۹۴۰۷۰۰۰۰ | ۳۵۱۴۵ | ۴۰۰۰۰ | ۲۸۳۷۸ | ۸۲۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۳۴۵۱۸ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه