{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_mvBoD7VHC5]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۵ آذرماه ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله ( هزار ریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
سبد میلگرد مخلوط | PSAC-IMEX-1198-00 | پرشین فولاد آریا | سلف | ۳۷۳۳۳ | ۲۴۶۳۹۷۸ | ۳۷۳۳۳ | ۲۲۰ | ۳۷۳۳۳ | ۶۶ | ۶۶ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ۳۷۳۳۳ | ریال |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۵۹۹۴ | ۱۹۷۳۱۵۵۰۳۰ | ۴۷۵۹۹ | ۴۲۹۰۰ | ۴۲۸۹۰ | ۵۴۷۸۰ | ۴۲۹۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۵۸۰۹ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۸۰۳۲ | ۲۰۹۱۷۴۴۶۰ | ۳۸۱۰۹ | ۵۵۰۰ | ۳۱۵۱۸ | ۶۸۲۰ | ۵۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۸۰۱۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۵۸۵۶ | ۱۶۷۵۶۷۶۰۰ | ۵۷۵۰۹ | ۳۰۰۰ | ۴۰۵۳۳ | ۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۵۱۲۳ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه