{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_WZLUbeVxpR]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۳۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۲۰۰ | ۷۲,۱۰۴ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
میلگرد ۲۰ | PSAC-MRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
میلگرد ۱۸ – A3 | PSAC-MRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
میلگرد A3-22 | PSAC-HRENNNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
میلگرد ۱۶ | PSAC-MRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
میلگرد ۲۵-A3 | PSAC-HRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۳۰۰ | ۵۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه