{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_WZLUbeVxpR]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 10,000 | 42,065 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 3,300 | 32,169 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 200 | 72,104 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| میلگرد 20 | PSAC-MRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| میلگرد 18 – A3 | PSAC-MRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| میلگرد A3-22 | PSAC-HRENNNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| میلگرد 16 | PSAC-MRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| میلگرد 25-A3 | PSAC-HRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 300 | 53,711 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه