{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_CVDHnTzdpF]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| سبد میلگرد18تا32-A3 | ASC-IMEX-896-00 | فولاد آذربایجان | سلف (مچینگ) | 32,603 | 3,586,330 | 32,603 | 0 | 32,603 | 110 | 110 | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | 32,603 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1270-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 34,111 | 112,566,960 | 34,609 | 3,300 | 32,114 | 6,292 | 3,300 | ذوب آهن اصفهان | بانک صنعت و معدن | 33,715 | ریال |
| سبد میلگرد18تا32-A3 | ASC-IMEX-896-00 | فولاد آذربایجان | سلف | 32,603 | 3,586,330 | 32,603 | 220 | 32,603 | 770 | 110 | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | 32,603 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1271-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,308 | 73,278,612 | 33,888 | 2,200 | 32,114 | 4,664 | 2,200 | ذوب آهن اصفهان | باهنر | 33,100 | ریال |
| تیرآهن 14 تا 18 | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 34,718 | 114,569,862 | 34,914 | 3,300 | 32,114 | 8,734 | 3,300 | ذوب آهن اصفهان | آگاه | 34,259 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه