{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_3UtyHdKWlu]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 40,117 | 2,449,155,720 | 40,659 | 61,050 | 35,980 | 84,590 | 61,050 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 39,939 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 53,051 | 74,271,400 | 53,051 | 0 | 53,051 | 1,400 | 1,400 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 53,051 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 53,051 | 562,340,600 | 53,051 | 13,000 | 53,051 | 11,000 | 10,600 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 53,051 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 37,661 | 389,414,740 | 37,661 | 13,310 | 37,661 | 10,890 | 10,340 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 37,661 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 37,661 | 111,853,170 | 37,661 | 0 | 37,661 | 2,970 | 2,970 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 37,661 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 68,085 | 170,212,000 | 68,599 | 2,500 | 55,080 | 3,850 | 2,500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 67,579 | ریال |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 92,667 | 139,000,800 | 94,111 | 1,500 | 74,287 | 1,800 | 1,500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 89,119 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه