{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_3UtyHdKWlu]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۰,۱۱۷ | ۲,۴۴۹,۱۵۵,۷۲۰ | ۴۰,۶۵۹ | ۶۱,۰۵۰ | ۳۵,۹۸۰ | ۸۴,۵۹۰ | ۶۱,۰۵۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۹,۹۳۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۵۳,۰۵۱ | ۷۴,۲۷۱,۴۰۰ | ۵۳,۰۵۱ | ۰ | ۵۳,۰۵۱ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۳,۰۵۱ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۳,۰۵۱ | ۵۶۲,۳۴۰,۶۰۰ | ۵۳,۰۵۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۵۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۳,۰۵۱ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۷,۶۶۱ | ۳۸۹,۴۱۴,۷۴۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۱۳,۳۱۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۱۰,۸۹۰ | ۱۰,۳۴۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۷,۶۶۱ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۷,۶۶۱ | ۱۱۱,۸۵۳,۱۷۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۲,۹۷۰ | ۲,۹۷۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۷,۶۶۱ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۶۸,۰۸۵ | ۱۷۰,۲۱۲,۰۰۰ | ۶۸,۵۹۹ | ۲,۵۰۰ | ۵۵,۰۸۰ | ۳,۸۵۰ | ۲,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۶۷,۵۷۹ | ریال |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۹۲,۶۶۷ | ۱۳۹,۰۰۰,۸۰۰ | ۹۴,۱۱۱ | ۱,۵۰۰ | ۷۴,۲۸۷ | ۱,۸۰۰ | ۱,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۸۹,۱۱۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه