{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_4NSijN4tIR]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 93,937 | 93,937,150 | 101,010 | 1,000 | 72,104 | 1,300 | 1,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 90,309 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 39,978 | 1,389,635,280 | 39,978 | 0 | 44,420 | 34,760 | 34,760 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 39,978 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 67,401 | 134,802,550 | 69,169 | 2,000 | 53,711 | 2,750 | 2,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 64,512 | ریال |
| سبد میلگرد 8 تا 25 – A3 | FZNG-IMEX-1264-00 | فولاد ظفر نوین گستر بناب | نقدی | 0 | 220 | 30,204 | 0 | 0 | فولاد ظفر نوین گستر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 39,978 | 1,306,081,260 | 39,978 | 82,500 | 44,420 | 40,480 | 32,670 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 39,978 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 36,104 | 238,287,500 | 36,151 | 6,600 | 32,169 | 12,320 | 6,600 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 36,009 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 50,167 | 1,003,339,800 | 52,011 | 20,000 | 42,065 | 24,600 | 20,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 50,059 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه