{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_uhSUB65dBq]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۲۰۰ | ۷۲,۱۰۴ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۲۰ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
ورق گرم | RSP-HS00203-00 | نورد و تولید قطعات فولادی | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | نورد و تولید قطعات فولادی | سی ولکس | ریال | |||
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۳۰۰ | ۵۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
سبد میلگرد۱۸تا۳۲-A3 | ASC-IMEX-896-00 | فولاد آذربایجان | نقدی | ۰ | ۲۲۰ | ۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۰ | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | ریال | |||
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۳۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه