{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_uhSUB65dBq]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 200 | 72,104 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 11,000 | 44,420 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| ورق گرم | RSP-HS00203-00 | نورد و تولید قطعات فولادی | نقدی | 0 | 1,100 | 32,160 | 0 | 0 | نورد و تولید قطعات فولادی | سی ولکس | ریال | |||
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 300 | 53,711 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| سبد میلگرد18تا32-A3 | ASC-IMEX-896-00 | فولاد آذربایجان | نقدی | 0 | 220 | 33,560 | 0 | 0 | شرکت فولاد آذربایجان | سی ولکس | ریال | |||
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 3,300 | 32,169 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 0 | 10,000 | 42,065 | 0 | 0 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه