{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Qf1sSSIXtt]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۷۴,۹۷۹ | ۲۶۲,۴۲۷,۹۵۰ | ۷۶,۵۹۹ | ۳,۵۰۰ | ۵۹,۱۶۷ | ۸,۶۰۰ | ۳,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۷۴,۳۲۹ | ریال |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۱۱,۹۸۳ | ۱۶۷,۹۷۴,۶۵۰ | ۱۱۵,۵۷۸ | ۱,۵۰۰ | ۸۱,۸۳۱ | ۲,۷۵۰ | ۱,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۱۱۱,۱۱۰ | ریال |
ورق گرم | OSC-HS00203-039 | فولاد اکسین خوزستان | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۶,۷۸۱ | ۰ | ۰ | آلتون استیل | سی ولکس | ریال | |||
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۲,۳۹۷ | ۳,۴۹۷,۷۵۵,۹۱۰ | ۴۲,۹۸۹ | ۸۲,۵۰۰ | ۴۱,۳۱۱ | ۱۰۷,۵۸۰ | ۸۲,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۲,۲۵۹ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۶,۷۸۱ | ۶۲۷,۱۱۶,۰۵۰ | ۳۶,۷۸۱ | ۲۰,۵۷۰ | ۳۶,۷۸۱ | ۱۷,۰۵۰ | ۱۷,۰۵۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۶,۷۸۱ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ریال | |||
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۹,۸۰۵ | ۴۴۳,۲۶۴,۵۰۰ | ۴۹,۸۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۵ | ۹,۵۰۰ | ۸,۹۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۹,۸۰۵ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه