{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Qf1sSSIXtt]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 74,979 | 262,427,950 | 76,599 | 3,500 | 59,167 | 8,600 | 3,500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 74,329 | ریال |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 111,983 | 167,974,650 | 115,578 | 1,500 | 81,831 | 2,750 | 1,500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 111,110 | ریال |
| ورق گرم | OSC-HS00203-039 | فولاد اکسین خوزستان | نقدی | 0 | 1,100 | 36,781 | 0 | 0 | آلتون استیل | سی ولکس | ریال | |||
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 42,397 | 3,497,755,910 | 42,989 | 82,500 | 41,311 | 107,580 | 82,500 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 42,259 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 36,781 | 627,116,050 | 36,781 | 20,570 | 36,781 | 17,050 | 17,050 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 36,781 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | 0 | 1,100 | 32,163 | 0 | 0 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ریال | |||
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 49,805 | 443,264,500 | 49,805 | 20,000 | 49,805 | 9,500 | 8,900 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 49,805 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه