{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Vnk86TgTP6]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۲,۹۷۷ | ۲,۶۲۳,۷۶۰,۳۷۰ | ۴۳,۸۱۹ | ۶۱,۰۵۰ | ۴۱,۹۱۶ | ۷۲,۰۵۰ | ۶۱,۰۵۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۲,۸۵۹ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۸,۶۵۸ | ۵۹۹,۵۸۶,۰۲۰ | ۳۸,۸۹۰ | ۱۵,۵۱۰ | ۳۳,۱۰۳ | ۴۰,۴۸۰ | ۱۵,۵۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۷,۸۵۰ | ریال |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۱۵,۴۷۱ | ۱۷۳,۲۰۵,۸۵۰ | ۱۱۶,۰۰۹ | ۱,۵۰۰ | ۸۴,۸۴۶ | ۳,۱۰۰ | ۱,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۱۱۳,۹۹۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۰,۳۰۴ | ۵۰۳,۰۳۶,۲۰۰ | ۵۱,۱۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۲۵ | ۱۸,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۰,۲۰۹ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۷۷,۰۳۰ | ۲۶۹,۶۰۶,۶۰۰ | ۷۸,۵۹۹ | ۳,۵۰۰ | ۶۰,۷۴۸ | ۸,۹۰۰ | ۳,۵۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۷۶,۴۵۹ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1275-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۱,۲۸۰ | ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۱,۲۸۰ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ریال | |||
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1279-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۱,۲۸۰ | ۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۱,۲۸۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1275-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۱,۲۸۰ | ۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۱,۲۸۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1275-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۶۰۹ | ۸۲,۵۰۱,۵۴۰ | ۳۳,۰۸۷ | ۲,۵۳۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۲,۵۳۰ | ذوب آهن اصفهان | باهنر | ۳۲,۳۰۰ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1279-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۵۷۶ | ۸۲,۴۱۷,۰۶۰ | ۳۲,۷۰۹ | ۲,۵۳۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۲,۵۳۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۲,۴۹۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه