{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_D5CXy0qZvk]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 36,094 | 218,367,380 | 36,148 | 6,050 | 31,819 | 25,740 | 6,050 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 36,009 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1283-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 35,640 | 156,814,130 | 36,057 | 4,400 | 31,342 | 18,480 | 4,400 | ذوب آهن اصفهان | اقتصاد بیدار | 35,359 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1283-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,285 | 659,046,300 | 33,989 | 19,800 | 31,342 | 26,400 | 19,800 | ذوب آهن اصفهان | توازن بازار | 32,742 | ریال |
| تیرآهن 18 | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 32,654 | 215,513,100 | 32,849 | 6,600 | 31,819 | 13,200 | 6,600 | ذوب آهن اصفهان | باهنر | 32,458 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1284-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 35,905 | 157,982,440 | 36,242 | 4,400 | 31,342 | 16,500 | 4,400 | ذوب آهن اصفهان | پارسیان | 35,659 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1284-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,064 | 654,667,200 | 33,349 | 19,800 | 31,342 | 29,700 | 19,800 | ذوب آهن اصفهان | بانک توسعه صادرات | 32,335 | ریال |
| تیرآهن 18 | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,454 | 69,919,190 | 33,519 | 2,090 | 31,819 | 8,910 | 2,090 | ذوب آهن اصفهان | باهنر | 33,333 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه