{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_kxoFzYlQPV]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
تیرآهن ۱۸ | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴,۸۳۹ | ۱۱۴,۹۶۸,۷۰۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۳,۳۰۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۶,۶۰۰ | ۳,۳۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۳۴,۸۳۹ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۳۶,۹۳۴ | ۳۶۹,۷۰۷,۳۶۰ | ۳۸,۲۲۹ | ۱۰,۰۱۰ | ۳۵,۳۷۰ | ۱۴,۵۲۰ | ۱۰,۰۱۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۳۶,۵۲۹ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1132-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۵,۷۵۰ | ۹۰,۴۴۶,۷۳۰ | ۳۵,۹۳۹ | ۲,۵۳۰ | ۳۵,۳۷۰ | ۵,۰۶۰ | ۲,۵۳۰ | ذوب آهن اصفهان | باهنر | ۳۵,۶۴۹ | ریال |
تیرآهن ۱۸ | ESC-MBNNE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۵,۲۱۹ | ۷۳,۶۰۷,۴۹۰ | ۳۵,۷۰۹ | ۲,۰۹۰ | ۳۴,۸۳۹ | ۵,۱۷۰ | ۲,۰۹۰ | ذوب آهن اصفهان | توازن بازار | ۳۵,۰۷۷ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۳۵,۷۷۰ | ۱۰۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۸ | ۳,۰۰۰ | ۳۱,۴۸۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۳,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | ۳۵,۵۷۸ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | FROJ-IMEX-1138-00 | فولاد روهینا جنوب | نقدی | ۳۸,۱۸۰ | ۴۱,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۹,۰۱۳ | ۱,۱۰۰ | ۳۵,۳۷۰ | ۲,۵۳۰ | ۱,۱۰۰ | مجتمع فولاد روهینا جنوب | مفید | ۳۷,۵۵۵ | ریال |
شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)۵SP | SKS-BSO003X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۳۵,۹۶۰ | ۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۸۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | بورس بهگزین | ۳۵,۷۸۸ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه