{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Fd9exr3lUK]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۰,۸۴۱ | ۱۷۹,۶۹۸,۵۳۰ | ۴۱,۵۵۹ | ۴,۴۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۱۷,۷۱۰ | ۴,۴۰۰ | ذوب آهن اصفهان | توازن بازار | ۴۰,۴۰۹ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1132-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۷,۳۲۷ | ۱۶۴,۲۳۹,۲۴۰ | ۳۹,۲۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۶,۹۳۰ | ۴,۴۰۰ | ذوب آهن اصفهان | فارابی | ۳۶,۴۱۹ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1132-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۶,۴۴۹ | ۱۸۲,۲۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۹ | ۵,۰۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۳۶,۴۴۹ | ریال |
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۰,۶۵۴ | ۹۳۹,۱۱۴,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۹ | ۲۳,۱۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۸۲,۵۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ذوب آهن اصفهان | مبین سرمایه | ۴۰,۵۰۶ | ریال |
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۰,۰۷۹ | ۱۷۶,۳۴۸,۱۵۰ | ۴۰,۹۹۹ | ۴,۴۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۱۶,۱۷۰ | ۴,۴۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۳۹,۳۸۸ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۴۱,۲۵۲ | ۴۱۲,۹۳۶,۸۱۰ | ۴۱,۹۶۹ | ۱۰,۰۱۰ | ۳۶,۲۹۳ | ۲۴,۴۲۰ | ۱۰,۰۱۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۴۰,۸۵۰ | ریال |
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۰,۱۹۰ | ۹۲۸,۳۷۹,۱۰۰ | ۴۰,۳۵۴ | ۲۳,۱۰۰ | ۳۵,۷۴۹ | ۸۲,۵۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۴۰,۱۰۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه