ما جدول وزن قوطی آهن و وزن انواع پروفیل را به عنوان مرجعی برای استفاده کاربران در این مقاله گردآوری کرده ایم. پروفیل فولادی به هر نوع قطعه ای با سطح مقطع ثابت گفته می شود از اینرو مقاطع اصطلاح دیگری است که به پروفیل ها نسبت داده می شود. اما وزن انواع پروفیل و قوطی آهن بسته به شکل مقطع آن و جنس بکار رفته متغیر است. مثلا در محاسبه وزن قوطی ۲ در ۲ باید در هر واحد طول قوطی، ضخامت مورد نظر را در ۸ ضرب کنید و سپس با توجه به چگالی جنس قوطی بکار رفته، وزن آنرا بدست آورید.
وزن انواع پروفیل و قوطی آهن به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟
قوطی و پروفیل فولادی از پراستفاده ترین محصولات فولادی در صنعت ساخت و ساز است. اگرچه فولادی ها میان قوطی و پروفیل تفاوت زیادی قائل نیستند اما بهتر است بدانیم قوطی یکی از انواع مهم پروفیل هاست. اما وزن انواع پروفیل و قوطی آهن در مورد قوطی های فولادی به با استفاده از فاکتورهای ضخامت پروفیل،محیط مقطع پروفیل، طول شاخه و جنس پروفیل بدست می آید.
بنابراین اگر فرض کنید جنس لوله شما فولادی و یا گالوانیزه است میتوانید به طریق ذیل خودتان وزن انواع پروفیل را حساب کنید.
وزن قوطی آهن : محیط مقطع * ضخامت * طول شاخه * ۰.۰۰۷۸
مثال: اگر قوطی با ضخامت ۲ میل و طول شاخه ۱۲ متر داشته باشیم آنگاه اگر بخواهیم به طور استاندارد وزن قوطی ۲ در ۲ میل را بدست آوریم به صورت زیر خواهد بود:
وزن قوطی ۲ در ۲ : ۸ * ۲ * ۱۲ * ۰.۰۰۷۸ = 1.۴۹۷۶
در همین رابطه بخوانید:
آیا با انواع پروفیل درب و پنجره آشنا هستید؟
پروفیل ها از لحاظ شکل ظاهری به دو نوع باز و بسته تقسیم بندی می شوند. معمولا در ساخت درب و پنجره و پل های فلزی بیشترین استفاده از پروفیل درب و پنجره صورت می گیرد. علاوه بر آن در صنایع دفاعی و ماشین سازی نیز شاهد استفاده گسترده از آنها هستیم.
برخی افراد با توجه به پیچیده تر بودن شکل مقطع پروفیل های درب و پنجره نمیتوانند براحتی وزن قوطی آهن نمیتوانند آن را حساب کنند. در مورد پروفیل های درب و پنجره نیز بدست آوردن وزن انواع پروفیل با اشکال مختلف به همین صورت است. تنها کافی است ابتدا محیط آن پروفیل را بدست آورید. فرض کنید میخواهیم وزن یکی از انواع پروفیل درب و پنجره باهم محاسبه کنیم.
برای اینکار پروفیل لنگه دری ۵۰۸ زیر را در ضخامت ۲ میل در نظر بگیرید که وزن آن با ابعاد گفته شده روی شکل به صورت زیر است:
وزن طول واحد پروفیل لنگه دری ۵۰۸:
محیط شکل مقطع پروفیل لنگه دری ۵۰۸ = 25 *۴ + ۱۳ *۴ = 152
حال طبق فرمول محاسبه وزن انواع پروفیل باید عدد فوق را در ضخامت آن که ۲ میل است ضرب نموده و سپس در چگالی که ۰.۰۰۷۸ است مجددا ضرب نمایید. حاصل ۲.۳۷ میشود. اما در نظر داشته باشید که پروفیل های موجود در بازار اغلب به علت خطای تولید دارای اختلافات کوچکی در ابعاد نسبت به ابعاد استاندارد هستند. بنابراین، اگر وزن این پروفیل را با استفاده از ترازو بسنجید عدد حاصل اختلاف کمی با عدد بدست آمده از استاندارد خواهد داشت. این اختلاف تا جایی قابل قوبل است که از رواداری بیشتر نشود. مقدار رواداری که در مورد پروفیل های درب و پنجره ۴ % میباشد.
جدول زیر وزن پروفیل های درب و پنجره مرسوم طبق جدول را نشان میدهد. ( واحد کیلوگرم در هر متر است )
شماره پروفیل | وزن واحد طول در ضخامت ۱.۸ میل | وزن واحد طول در ضخامت ۲ میل |
۵۰۷ | ۲.۲۰۰ | ۲.۴۴۰ |
۵۰۸ | ۲.۲۰۰ | ۲.۴۴۰ |
۵۰۹ | ۲.۲۰۰ | ۲.۴۴۰ |
۵۵۴ | ۲.۳۹۰ | ۲.۶۴۰ |
۵۵۵ | ۲.۳۹۰ | ۲.۶۴۰ |
۲۲۲ | ۰.۹۱۰ | ۱.۰۰۰ |
۹۵ | ۰.۹۱۰ | ۱.۰۰۰ |
در ادامه این مطلب به صورت مجزا بر اساس ضخامت قوطی های مرسوم در بازار، وزن انواع قوطی آهن در ابعاد مختلف را مشاهده میکنید.
به روز ترین قیمت پروفیل های فولادی
جدول وزن پروفیل مربعی (ضخامت ۱ الی ۲)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (cm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۱ | ۲۰*۲۰ | ۰٫۶۲ |
۲ | ۱ | ۲۵*۲۵ | ۰٫۷۸ |
۳ | ۱ | ۳۰*۳۰ | ۰٫۹۶ |
۴ | ۱ | ۳۵*۳۵ | ۱٫۱۲ |
۵ | ۱ | ۴۰*۴۰ | ۱٫۲۵ |
۶ | ۱٫۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰٫۷۵ |
۷ | ۱٫۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰٫۹۸ |
۸ | ۱٫۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱٫۱۹ |
۹ | ۱٫۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱٫۳۹ |
۱۰ | ۱٫۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱٫۵۵ |
۱۱ | ۱٫۵ | ۲۰*۲۰ | ۰٫۹۱ |
۱۲ | ۱٫۵ | ۲۵*۲۵ | ۱٫۱۷ |
۱۳ | ۱٫۵ | ۳۰*۳۰ | ۱٫۴۲ |
۱۴ | ۱٫۵ | ۳۵*۳۵ | ۱٫۶۴ |
۱۵ | ۱٫۵ | ۴۰*۴۰ | ۱٫۸۶ |
۱۶ | ۱٫۵ | ۴۵*۴۵ | ۲٫۱۲ |
۱۷ | ۱٫۵ | ۵۰*۵۰ | ۲٫۳۳ |
۱۸ | ۱٫۵ | ۶۰*۶۰ | ۲٫۸۲ |
جدول وزن پروفیل مربعی (ضخامت ۲ الی ۳)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (cm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲ | ۲۰*۲۰ | ۱٫۱۸ |
۲ | ۲ | ۲۵*۲۵ | ۱٫۵۳ |
۳ | ۲ | ۳۰*۳۰ | ۱٫۷۸ |
۴ | ۲ | ۳۵*۳۵ | ۲٫۱۶ |
۵ | ۲ | ۴۰*۴۰ | ۲٫۴۵ |
۶ | ۲ | ۴۵*۴۵ | ۲٫۸۱ |
۷ | ۲ | ۵۰*۵۰ | ۳٫۱۱ |
۸ | ۲ | ۶۰*۶۰ | ۳٫۷۴ |
۹ | ۲ | ۷۰*۷۰ | ۴٫۳۸ |
۱۰ | ۲ | ۸۰*۸۰ | ۴٫۹۷ |
۱۱ | ۲ | ۹۰*۹۰ | ۵٫۶۸ |
۱۲ | ۲٫۵ | ۲۵*۲۵ | ۱٫۸۸ |
۱۳ | ۲٫۵ | ۳۰*۳۰ | ۲٫۳۱ |
۱۴ | ۲٫۵ | ۳۵*۳۵ | ۲٫۶۸ |
۱۵ | ۲٫۵ | ۴۰*۴۰ | ۳٫۰۳ |
۱۶ | ۲٫۵ | ۴۵*۴۵ | ۳٫۴۷ |
۱۷ | ۲٫۵ | ۵۰*۵۰ | ۳٫۸۴ |
۱۸ | ۲٫۵ | ۶۰*۶۰ | ۴٫۶۳ |
۱۹ | ۲٫۵ | ۷۰*۷۰ | ۵٫۴۶ |
۲۰ | ۲٫۵ | ۸۰*۸۰ | ۶٫۲۵ |
۲۱ | ۲٫۵ | ۹۰*۹۰ | ۶٫۹۸ |
۲۲ | ۲٫۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷٫۸۱ |
۲۳ | ۲٫۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸٫۶۲ |
۲۴ | ۲٫۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰٫۴۸ |
۲۵ | ۲٫۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱٫۰۲ |
جدول وزن پروفیل مربعی (ضخامت ۳ الی ۴)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (cm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۳ | ۳۰*۳۰ | ۲٫۷۳ |
۲ | ۳ | ۳۵*۳۵ | ۳٫۱۹ |
۳ | ۳ | ۴۰*۴۰ | ۳٫۶ |
۴ | ۳ | ۴۵*۴۵ | ۴٫۲۵ |
۵ | ۳ | ۵۰*۵۰ | ۴٫۶۲ |
۶ | ۳ | ۶۰*۶۰ | ۵٫۵۴ |
۷ | ۳ | ۷۰*۷۰ | ۶٫۵۱ |
۸ | ۳ | ۸۰*۸۰ | ۷٫۴۴ |
۹ | ۳ | ۹۰*۹۰ | ۸٫۳۸ |
۱۰ | ۳ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۹٫۳۸ |
۱۱ | ۳ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۰٫۳۶ |
۱۲ | ۳ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۲٫۵۸ |
۱۳ | ۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۳٫۱۹ |
۱۴ | ۳٫۵ | ۴۵*۴۵ | ۴٫۷۸ |
۱۵ | ۳٫۵ | ۵۰*۵۰ | ۵٫۳۳ |
۱۶ | ۳٫۵ | ۶۰*۶۰ | ۶٫۴۲ |
۱۷ | ۳٫۵ | ۷۰*۷۰ | ۷٫۵۶ |
۱۸ | ۳٫۵ | ۸۰*۸۰ | ۸٫۶۸ |
۱۹ | ۳٫۵ | ۹۰*۹۰ | ۹٫۷۶ |
۲۰ | ۳٫۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰٫۹۵ |
۲۱ | ۳٫۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۱٫۹۵ |
۲۲ | ۳٫۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۴٫۶۹ |
۲۳ | ۳٫۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۵٫۲۹ |
جدول وزن قوطی آهن – پروفیل مربعی (ضخامت ۴ الی ۶)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۴ | ۵۰*۵۰ | ۶٫۰۶ |
۲ | ۴ | ۶۰*۶۰ | ۷٫۳۲ |
۳ | ۴ | ۷۰*۷۰ | ۸٫۵۸ |
۴ | ۴ | ۸۰*۸۰ | ۹٫۸۹ |
۵ | ۴ | ۹۰*۹۰ | ۱۱٫۱۸ |
۶ | ۴ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۲٫۴۲ |
۷ | ۴ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۳٫۷۲ |
۸ | ۴ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۶٫۷۴ |
۹ | ۴ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۷٫۴۸ |
۱۰ | ۴٫۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۳٫۸۹ |
۱۱ | ۴٫۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۵٫۳۹ |
۱۲ | ۴٫۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۸٫۸۱ |
۱۳ | ۴٫۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۹٫۵۹ |
۱۴ | ۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۵٫۴۲ |
۱۵ | ۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۶٫۹۵ |
۱۶ | ۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۰٫۷۹ |
۱۷ | ۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۱٫۷۲ |
۱۸ | ۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۸٫۵۱ |
۱۹ | ۶ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۲۰٫۵۱ |
۲۰ | ۶ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۴٫۸۴ |
۲۱ | ۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۵٫۹۲ |
به طور کلی منظور از مقاطع یا پروفیل ها، قوطی های طویل با سطح مقطع مربعی و مستطیلی توخالی است. بیشترین کاربرد پروفیل ها در صنایع خودرو سازی و ساختمان سازی بوده و استفاده از قوطی در سبک سازی سازه های فلزی نقش بسزایی دارد؛
جدول وزنی پروفیل مستطیلی (ضخامت ۱ الی ۱٫۵)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۱ | ۱۰*۲۰ | ۰٫۴۶ |
۲ | ۱ | ۱۰*۲۵ | ۰٫۵۳ |
۳ | ۱ | ۱۰*۳۰ | ۰٫۶۲ |
۴ | ۱ | ۲۰*۳۰ | ۰٫۷۸ |
۵ | ۱ | ۲۰*۴۰ | ۰٫۹۶ |
۶ | ۱ | ۳۰*۴۰ | ۱٫۱۲ |
۷ | ۱٫۲۵ | ۱۰*۲۰ | ۰٫۵۶ |
۸ | ۱٫۲۵ | ۱۰*۲۵ | ۰٫۶۶ |
۹ | ۱٫۲۵ | ۱۰*۳۰ | ۰٫۷۵ |
۱۰ | ۱٫۲۵ | ۲۰*۳۰ | ۰٫۹۸ |
۱۱ | ۱٫۲۵ | ۲۰*۴۰ | ۱٫۱۹ |
۱۲ | ۱٫۲۵ | ۳۰*۴۰ | ۱٫۳۹ |
۱۳ | ۱٫۵ | ۱۰*۲۰ | ۰٫۶۷ |
۱۴ | ۱٫۵ | ۱۰*۲۵ | ۰٫۸۱ |
۱۵ | ۱٫۵ | ۱۰*۳۰ | ۰٫۹۱ |
۱۶ | ۱٫۵ | ۲۰*۳۰ | ۱٫۱۷ |
۱۷ | ۱٫۵ | ۲۰*۴۰ | ۱٫۴۲ |
۱۸ | ۱٫۵ | ۳۰*۴۰ | ۱٫۶۴ |
۱۹ | ۱٫۵ | ۵۰*۴۰ | ۲٫۱۲ |
۲۰ | ۱٫۵ | ۲۵*۵۰ | ۱٫۷۴ |
۲۱ | ۱٫۵ | ۳۰*۵۰ | ۱٫۸۶ |
۲۲ | ۱٫۵ | ۲۰*۶۰ | ۱٫۸۶ |
۲۳ | ۱٫۵ | ۳۰*۶۰ | ۲٫۱۲ |
۲۴ | ۱٫۵ | ۴۰*۶۰ | ۲٫۳۳ |
۲۵ | ۱٫۵ | ۵۰*۶۰ | ۲٫۵۷ |
۲۶ | ۱٫۵ | ۴۰*۸۰ | ۲٫۸۲ |
جدول وزنی پروفیل مستطیلی (ضخامت ۲)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲ | ۱۰*۲۰ | ۰٫۸۷ |
۲ | ۲ | ۱۰*۲۵ | ۱٫۰۲ |
۳ | ۲ | ۱۰*۳۰ | ۱٫۱۸ |
۴ | ۲ | ۲۰*۳۰ | ۱٫۵۳ |
۵ | ۲ | ۲۰*۴۰ | ۱٫۸۷ |
۶ | ۲ | ۳۰*۴۰ | ۲٫۱۶ |
۷ | ۲ | ۵۰*۴۰ | ۲٫۸۱ |
۸ | ۲ | ۲۵*۵۰ | ۲٫۳۲ |
۹ | ۲ | ۳۰*۵۰ | ۲٫۴۵ |
۱۰ | ۲ | ۲۰*۶۰ | ۲٫۴۵ |
۱۱ | ۲ | ۳۰*۶۰ | ۲٫۸۱ |
۱۲ | ۲ | ۴۰*۶۰ | ۳٫۱۱ |
۱۳ | ۲ | ۵۰*۶۰ | ۳٫۴۲ |
۱۴ | ۲ | ۴۰*۸۰ | ۳٫۷۴ |
۱۵ | ۲ | ۶۰*۸۰ | ۴٫۳۸ |
۱۶ | ۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۴٫۳۸ |
۱۷ | ۲ | ۵۰*۱۰۰ | ۴٫۶۶ |
۱۸ | ۲ | ۶۰*۱۲۰ | ۵٫۶۸ |
جدول وزن پروفیل مستطیلی (ضخامت ۲٫۵)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۲٫۵ | ۲۰*۳۰ | ۱٫۸۸ |
۲ | ۲٫۵ | ۲۰*۴۰ | ۲٫۳۱ |
۳ | ۲٫۵ | ۳۰*۴۰ | ۲٫۶۸ |
۴ | ۲٫۵ | ۵۰*۴۰ | ۳٫۴۷ |
۵ | ۲٫۵ | ۲۵*۵۰ | ۲٫۹۲ |
۶ | ۲٫۵ | ۳۰*۵۰ | ۳٫۰۳ |
۷ | ۲٫۵ | ۲۰*۶۰ | ۳٫۰۳ |
۸ | ۲٫۵ | ۳۰*۶۰ | ۳٫۴۷ |
۹ | ۲٫۵ | ۴۰*۶۰ | ۳٫۸۴ |
۱۰ | ۲٫۵ | ۵۰*۶۰ | ۴٫۲۶ |
۱۱ | ۲٫۵ | ۴۰*۸۰ | ۴٫۶۳ |
۱۲ | ۲٫۵ | ۶۰*۸۰ | ۵٫۴۶ |
۱۳ | ۲٫۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۵٫۴۶ |
۱۴ | ۲٫۵ | ۵۰*۱۰۰ | ۵٫۸۲ |
۱۵ | ۲٫۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۶٫۹۸ |
۱۶ | ۲٫۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۱٫۰۲ |
جدول وزن پروفیل مستطیلی (ضخامت ۳)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۳ | ۲۰*۴۰ | ۲٫۷۳ |
۲ | ۳ | ۳۰*۴۰ | ۳٫۱۹ |
۳ | ۳ | ۵۰*۴۰ | ۴٫۲۵ |
۴ | ۳ | ۲۵*۵۰ | ۳٫۴۲ |
۵ | ۳ | ۳۰*۵۰ | ۳٫۶ |
۶ | ۳ | ۲۰*۶۰ | ۳٫۶ |
۷ | ۳ | ۳۰*۶۰ | ۴٫۲۵ |
۱۰ | ۳ | ۴۰*۶۰ | ۴٫۶۲ |
۱۱ | ۳ | ۵۰*۶۰ | ۵٫۰۸ |
۱۲ | ۳ | ۴۰*۸۰ | ۵٫۵۴ |
۱۳ | ۳ | ۶۰*۸۰ | ۶٫۵۱ |
۱۴ | ۳ | ۴۰*۱۰۰ | ۶٫۵۱ |
۱۵ | ۳ | ۵۰*۱۰۰ | ۶٫۹۵ |
۱۶ | ۳ | ۶۰*۱۲۰ | ۸٫۳۸ |
۱۷ | ۳ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۳٫۱۹ |
جدول وزن پروفیل و قوطی آهن مستطیلی (ضخامت ۳٫۵ الی ۶)
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
۱ | ۳٫۵ | ۵۰*۴۰ | ۴٫۷۸ |
۲ | ۳٫۵ | ۳۰*۶۰ | ۴٫۷۸ |
۳ | ۳٫۵ | ۴۰*۶۰ | ۵٫۳۳ |
۴ | ۳٫۵ | ۵۰*۶۰ | ۵٫۸۹ |
۵ | ۳٫۵ | ۴۰*۸۰ | ۶٫۴۲ |
۶ | ۳٫۵ | ۶۰*۸۰ | ۷٫۵۶ |
۷ | ۳٫۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۷٫۵۶ |
۸ | ۳٫۵ | ۵۰*۱۰۰ | ۸٫۰۷ |
۹ | ۳٫۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۹٫۷۶ |
۱۰ | ۳٫۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۵٫۲۹ |
۱۱ | ۴ | ۴۰*۶۰ | ۶٫۰۶ |
۱۲ | ۴ | ۵۰*۶۰ | ۶٫۷۲ |
۱۳ | ۴ | ۴۰*۸۰ | ۷٫۳۲ |
۱۴ | ۴ | ۶۰*۸۰ | ۸٫۵۸ |
۱۵ | ۴ | ۴۰*۱۰۰ | ۸٫۵۸ |
۱۶ | ۴ | ۵۰*۱۰۰ | ۹٫۲۱ |
۱۷ | ۴ | ۶۰*۱۲۰ | ۱۱٫۱۸ |
۱۸ | ۴ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۷٫۴۸ |
۱۹ | ۴٫۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۹٫۵۹ |
۲۰ | ۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۱٫۷۲ |
۲۱ | ۶ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۵٫۹۲ |
بنابراین با توجه به کاربرد وسیع این نوع آهن آلات محاسبات وزنی و تعیین وزن قوطی آهن و انواع پروفیل یکی از مهم ترین محاسبات برای کاربردهای ذکر شده می باشد.
برای محاسبه وزن تقریبی یک قوطی مربعی یا مستطیلی توخالی، دانستن طول، عرض و ضخامت مقطع و طول شاخه هر قوطی کافی است.
در این قسمت علاوه بر گردآوری جدول وزن انواع پروفیل و قوطی آهن در ضخامت های مختلف می توان به صورت آنلاین با درنظر گرفتن چگالی آهن ۷٫۸۶ در فرمول محاسبه وزن به صورت خودکار با وارد کردن مشخصات هندسی وزن نهایی در واحد کیلوگرم را بدست آورد.
طول شاخه(متر) | ضخامت(میل) | عرض(میل) | طول(میل) | وزن هر شاخه(کیلوگرم) | تعداد شاخه | وزن نهایی(کیلوگرم) |
۶ | ۱٫۲۵ | ۲۵ | ۱۰ | ۴٫۱۲۶۵ | ۱۵۰ | ۶۱۸٫۹۷۵ |
جدول اشتال پروفیل
هدف از تهیه جداول اشتال ارائه اطلاعاتی کامل از پروفیل های ساختمانی است، بنابراین جداول اشتال یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین و شرکت های عمرانی خواهد بود.
مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولادی در اندازه های مختلف و با استاندارد DIN آلمان ارائه شده است.
جدول اشتایل پروفیل و قوطی مربعی
a X s | F | G | J | W | i |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm |
۴۰ X 2.9 | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۹٫۶۶ | ۴٫۸۳ | ۱٫۵۱ |
۴۰ X 4 | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۲٫۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۴۷ |
۵۰ X 2.9 | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۱۹٫۸ | ۷٫۹۴ | ۱٫۹۲ |
۵۰ X 4 | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۲۵٫۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۸۷ |
۶۰ X 2.9 | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۳۵٫۵ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ |
۶۰ X 4 | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۴۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۲٫۲۸ |
۶۰ X 5 | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۵۴٫۱ | ۱۸ | ۲٫۲۴ |
۷۰ X 3.2 | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۶۲٫۷ | ۱۷٫۹ | ۲٫۷۲ |
۷۰ X 4 | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۷۵٫۳ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶۹ |
۷۰ X 5 | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۸۹٫۶ | ۲۵٫۶ | ۲٫۶۵ |
۸۰ X 3.6 | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶٫۴ | ۳٫۱۱ |
۸۰ X 4.5 | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۲۷ | ۳۱٫۷ | ۳٫۰۸ |
۸۰ X 5.6 | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۱ | ۳۷٫۶ | ۳٫۰۳ |
۹۰ X 3.6 | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳٫۵۲ |
۹۰ X 4.5 | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳٫۴۸ |
۹۰ X 5.6 | ۱۸٫۶ | ۱۴٫۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۰ X 4 | ۱۵٫۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶٫۶ | ۳٫۹۱ |
۱۰۰ X 5 | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۷ | ۲۸۱ | ۵۶٫۳ | ۳٫۸۷ |
۱۰۰ X 6.3 | ۲۳٫۳ | ۱۸٫۳ | ۳۳۹ | ۶۷٫۸ | ۳٫۸۲ |
۱۲۰ X 4.5 | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۴۵۲ | ۷۵٫۳ | ۴٫۷ |
۱۲۰ X 5.6 | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۴۴ | ۹۰٫۶ | ۴٫۶۵ |
۱۲۰ X 6.3 | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹٫۷ | ۴٫۶۲ |
۱۴۰ X 5.6 | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵٫۴۷ |
۱۴۰ X 7.1 | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵٫۴ |
۱۴۰ X 8.8 | ۴۵ | ۳۵٫۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵٫۳۳ |
۱۶۰ X 6.3 | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶٫۲۳ |
۱۶۰ X 8 | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶٫۱۵ |
۱۶۰ X 10 | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶٫۰۵ |
۱۸۰ X 6.3 | ۴۲٫۸ | ۳۳٫۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷٫۰۵ |
۱۸۰ X 8 | ۵۳٫۴ | ۴۱٫۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶٫۹۷ |
۱۸۰ X 10 | ۶۵٫۴ | ۵۱٫۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶٫۸۷ |
۲۰۰ X 6.3 | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷٫۸۶ |
۲۰۰ X 8 | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷٫۷۸ |
۲۰۰ X 10 | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷٫۶۹ |
۲۲۰ X 6.3 | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸٫۶۸ |
۲۲۰ X 8 | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸٫۶ |
۲۲۰ X 10 | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸٫۵ |
۲۶۰ X 7.1 | ۷۰٫۵ | ۵۵٫۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰٫۳ |
۲۶۰ X 8.8 | ۸۶٫۴ | ۶۷٫۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰٫۲ |
۲۶۰ X 11 | ۱۰۶ | ۸۳٫۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰٫۱ |
۲۸۰ X 8 | ۸۵٫۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ X 10 | ۱۰۵ | ۸۲٫۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
