جدول وزن لوله به عنوان مرجعی برای استفاده کاربران را در این مقاله گردآوری کرده ایم. لوله جزو مقاطع بسته فولادی بوده که سطح مقطع دایره ای دارد و بر اساس پارامترهایی نظیر طول، ضخامت و قطر در دسته های مختلفی قرار می گیرد.
از انواع لوله های فولادی پر مصرف در بازار ایران می توان به لوله های بدون درز و لوله های با درز، لوله های مانیسمان و اسپیرال نام برد. کاربرد عمده لوله های فولادی برای انتقال انواع مواد سیال بوده و صنایعی همچون پتروشیمی و ساختمان، صنعت پتروشیمی و حتی صنعت غذایی از جمله صنایعی هستند که لوله های فولادی در آن به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.
انتخاب روش تولید در وزن لوله نهایی تاثیر گذار است. با توجه به کاربرد وسیع این دسته از محصولات فلزی شناخت چگونگی روش محاسبه وزن آنها بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. جدول وزن لوله نیز بر حسب محاسبات زیر برای وزن لوله بدست امده است.
(قطر بیرونی لوله (mm) – ضخامت لوله (mm)) * ضخامت لوله (mm) * 3.14 * 0.00785 * طول لوله (m) = وزن لوله (kg)
به روز ترین قیمت انواع محصولات فولادی
نحوه محاسبه وزن لوله
فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰
** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت
برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :
=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷
جدول وزن لوله
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۱ | ۰٫۵۱ |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۱٫۲۵ | ۰٫۶۳ |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۱٫۵ | ۰٫۷۴ |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۲ | ۰٫۹۷ |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۲٫۵ | ۱٫۲۱ |
۱٫۲ | ۲۱٫۳ | ۳ | ۱٫۴۵ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۱ | ۰٫۶۶ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۱٫۲۵ | ۰٫۷۹ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۱٫۵ | ۰٫۹۶ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۲ | ۱٫۲۴ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۲٫۵ | ۱٫۵۲ |
۳٫۴ | ۲۶٫۷ | ۳ | ۱٫۸۱ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱ | ۰٫۸۳ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱٫۲۵ | ۱٫۰۲ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱٫۵ | ۱٫۲۳ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۲ | ۱٫۶۱ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۲٫۵ | ۱٫۹۴ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۳ | ۲٫۳۲ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۳٫۵ | ۲٫۶۸ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۴ | ۳٫۰۵ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۱ | ۱٫۰۴ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۱٫۲۵ | ۱٫۲۸ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۱٫۵ | ۱٫۵۴ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۲ | ۲٫۰۱ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۲٫۵ | ۲٫۴۸ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۳ | ۲٫۹۵ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۳٫۵ | ۳٫۴۸ |
۱ الی ۱/۴ | ۴۲٫۲ | ۴ | ۳٫۸۵ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۱ | ۱٫۱۹ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۱٫۲۵ | ۱٫۴۸ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۱٫۵ | ۱٫۷۷ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۲ | ۲٫۲۹ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۲٫۵ | ۲٫۸۱ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۳ | ۳٫۳۸ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۹۱ |
۱ الی ۱/۲ | ۴۸٫۳ | ۴ | ۴٫۴۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱ | ۱٫۴۹ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱٫۲۵ | ۱٫۸۵ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱٫۵ | ۲٫۲۱ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۲ | ۲٫۹۳ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۲٫۵ | ۳٫۶۴ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۳ | ۴٫۳۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۳٫۵ | ۵٫۰۱ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۴ | ۵٫۶۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۴٫۵ | ۶٫۲۶ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۵ | ۶٫۹۰ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۵٫۵ | ۷٫۶۳ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۶ | ۸٫۱۳ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۱٫۵ | ۲٫۷۹ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۲ | ۳٫۷۰ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۲٫۵ | ۴٫۵۹ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۳ | ۵٫۴۸ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۳٫۵ | ۶٫۳۵ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۴ | ۷٫۲۰ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۴٫۵ | ۸٫۰۴ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۵ | ۸٫۸۹ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۵٫۵ | ۹٫۸۵ |
۱/۲ الی ۲ | ۷۶ | ۶ | ۱۰٫۵۱ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۲ | ۴٫۳۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۲٫۵ | ۵٫۴۶ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۳ | ۶٫۵۱ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۳٫۵ | ۷٫۵۶ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۴ | ۸٫۵۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۴٫۵ | ۹٫۵۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۵ | ۱۰٫۵۷ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۵٫۵ | ۱۱٫۷۴ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۶ | ۱۲٫۵۱ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۲ | ۵٫۶۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۲٫۵ | ۶٫۹۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۳ | ۸٫۳۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۳٫۵ | ۹٫۷۶ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۴ | ۱۱٫۱۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۴٫۵ | ۱۲٫۴۳ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۵ | ۱۳٫۷۵ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۵٫۵ | ۱۵٫۲۱ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۶ | ۱۶٫۲۶ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۲٫۵ | ۸٫۶۲ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۳ | ۱۰٫۳۶ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۳٫۵ | ۱۱٫۹۵ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۴ | ۱۳٫۷۲ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۴٫۵ | ۱۵٫۳۹ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۵ | ۱۶٫۹۵ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۵٫۵ | ۱۸٫۷۵ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۶ | ۲۰٫۵۱ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۲٫۵ | ۱۰٫۴۸ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۳ | ۱۲٫۵۸ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۳٫۵ | ۱۴٫۶۹ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۴ | ۱۶٫۷۴ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۴٫۵ | ۱۸٫۸۱ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۵ | ۲۰٫۷۹ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۵٫۵ | ۲۲٫۷۰ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۶ | ۲۴٫۸۴ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۶٫۵ | ۲۶٫۳۵ |
۶ | ۱۶۸٫۳ | ۷ | ۲۸٫۶۸ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۳ | ۱۶٫۰۸ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۳٫۵ | ۱۸٫۷۴ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۴ | ۲۱٫۳۹ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۴٫۵ | ۲۴٫۰۳ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۵ | ۲۶٫۶۵ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۵٫۵ | ۲۹٫۲۷ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۶ | ۳۱٫۸۹ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۶٫۵ | ۳۴٫۴۴ |
۸ | ۲۱۹٫۱ | ۷ | ۳۷٫۷۴ |
جدول اشتال لوله
همانند جدول وزن لوله نیز جداول اشتال محصولات فولادی به عنوان یک ابزار ضروری کمک شایانی را به منهدسین برای محاسبه مصالح فولادی می نماید. لذا جدول اشتال لوله را جهت استفاده کاربران گردآوری کرده ایم.
در این رابطه بخوانید: جدول وزن تیرآهن
بخش مشخصات مقاطع پروفیل فولادی (جدول اشتال) شامل اطلاعات لوله فولادی طبق جدول اشتال همراه با توضیح پارامترها می باشد. پارامترهای مهم در جدول اشتال لوله عبارتست از: G= وزن واحد لوله، Ix= ممان اینرسی حول محور X و پارامترهای مهم دیگر که در این جداول به آن ها اشاره شده است. تفاوت جدول وزن لوله و جدول اشتال لوله در پارامترهای آن است.
پروفیل های با مقاطع دایره ای توخالی یا همان لوله ها به روش های مختلفی مثل گرم غلطک خورده بدون یا با درز جوش کردن انواع ورق وجود دارند.
جدول اشتال لوله
D X s | F | G | Jx | Wx | ix |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm |
۲۱٫۳ X 2 | ۱٫۲۱ | ۰٫۹۶۲ | ۰٫۵۷۱ | ۰٫۵۳۶ | ۰٫۶۸۶ |
۲۱٫۳ X 2.6 | ۱٫۵۳ | ۱٫۲۱ | ۰٫۶۸۱ | ۰٫۶۳۹ | ۰٫۶۶۸ |
۲۱٫۳ X 3.2 | ۱٫۸۲ | ۱٫۴۴ | ۰٫۷۶۸ | ۰٫۷۲۲ | ۰٫۶۵ |
۲۶٫۹ X 2 | ۱٫۵۶ | ۱٫۲۴ | ۱٫۲۲ | ۰٫۹۰۷ | ۰٫۸۸۳ |
۲۶٫۹ X 2.6 | ۱٫۹۸ | ۱٫۵۷ | ۱٫۴۸ | ۱٫۱ | ۰٫۸۶۴ |
۲۶٫۹ X 3.2 | ۲٫۳۸ | ۱٫۸۹ | ۱٫۷ | ۱٫۲۷ | ۰٫۸۴۶ |
۳۳٫۷ X 2.6 | ۲٫۵۴ | ۲٫۰۱ | ۳٫۰۹ | ۱٫۸۴ | ۱٫۱ |
۳۳٫۷ X 3.2 | ۳٫۰۷ | ۲٫۴۲ | ۳٫۶ | ۲٫۱۴ | ۱٫۰۸ |
۳۳٫۷ X 4 | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۵ | ۴٫۱۹ | ۲٫۴۹ | ۱٫۰۶ |
۴۲٫۴ X 2.6 | ۳٫۲۵ | ۲٫۵۷ | ۶٫۴۶ | ۳٫۰۵ | ۱٫۴۱ |
۴۲٫۴ X 3.2 | ۳٫۹۴ | ۳٫۱۱ | ۷٫۶۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۳۹ |
۴۲٫۴ X 4 | ۴٫۸۳ | ۳٫۸۱ | ۸٫۹۹ | ۴٫۲۴ | ۱٫۳۶ |
۴۸٫۳ X 2.6 | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۵ | ۹٫۷۸ | ۴٫۰۵ | ۱٫۶۲ |
۴۸٫۳ X 3.2 | ۴٫۵۳ | ۳٫۵۹ | ۱۱٫۶ | ۴٫۸ | ۱٫۶ |
۴۸٫۳ X 4 | ۵٫۵۷ | ۴٫۴۱ | ۱۳٫۸ | ۵٫۷ | ۱٫۵۷ |
۶۰٫۳ X 2.9 | ۵٫۲۳ | ۴٫۱۴ | ۲۱٫۶ | ۷٫۱۶ | ۲٫۰۳ |
۶۰٫۳ X 3.6 | ۶٫۴۱ | ۵٫۰۷ | ۲۵٫۹ | ۸٫۵۸ | ۲٫۰۱ |
۶۰٫۳ X 4 | ۷٫۰۷ | ۵٫۵۹ | ۲۸٫۲ | ۹٫۳۴ | ۲ |
۶۰٫۳ X 5 | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۱٫۹۶ |
۷۶٫۱ X 2.9 | ۶٫۶۷ | ۵٫۸۲ | ۴۴٫۷ | ۱۱٫۸ | ۲٫۵۹ |
۷۶٫۱ X 3.6 | ۸٫۲ | ۶٫۴۹ | ۵۴ | ۱۴٫۲ | ۲٫۵۷ |
۷۶٫۱ X 4 | ۹٫۰۶ | ۷٫۱۷ | ۵۹٫۱ | ۱۵٫۵ | ۲٫۵۵ |
۷۶٫۱ X 5 | ۱۱٫۲ | ۸٫۷۷ | ۷۰٫۹ | ۱۸٫۶ | ۲٫۵۲ |
۸۸٫۹ X 3.2 | ۸٫۶۲ | ۶٫۸۱ | ۷۹٫۲ | ۱۷٫۸ | ۳٫۰۳ |
۸۸٫۹ X 3.6 | ۹٫۶۵ | ۷٫۵۷ | ۸۷٫۹ | ۱۹٫۸ | ۳٫۰۲ |
۸۸٫۹ X 4 | ۱۰٫۷ | ۸٫۴۳ | ۹۶٫۳ | ۲۱٫۷ | ۳ |
۸۸٫۹ X 5 | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۱۶ | ۲۶٫۲ | ۲٫۹۷ |
۸۸٫۹ X 6.3 | ۱۶٫۳ | ۱۲٫۹ | ۱۴۰ | ۳۱٫۵ | ۲٫۹۳ |
۱۰۱٫۶ X 3.6 | ۱۱٫۱ | ۸٫۷۶ | ۱۳۳ | ۲۶٫۲ | ۳٫۴۷ |
۱۰۱٫۶ X 4.5 | ۱۳٫۷ | ۱۰٫۷ | ۱۶۲ | ۳۱٫۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۱٫۶ X 5.6 | ۱۶٫۹ | ۱۳٫۲ | ۱۹۵ | ۳۸٫۴ | ۳٫۴ |
۱۰۱٫۶ X 7.1 | ۲۱٫۱ | ۱۶٫۶ | ۲۳۷ | ۴۶٫۶ | ۳٫۳۵ |
۱۰۸ X 3.6 | ۱۱٫۸ | ۹٫۲۷ | ۱۶۱ | ۲۹٫۸ | ۳٫۶۹ |
۱۰۸ X 4.5 | ۱۴٫۶ | ۱۱٫۵ | ۱۹۶ | ۳۶٫۴ | ۳٫۶۶ |
۱۰۸ X 5.6 | ۱۸ | ۱۴٫۱ | ۲۳۷ | ۴۳٫۹ | ۳٫۶۳ |
۱۱۴٫۳ X 3.6 | ۱۲٫۵ | ۹٫۹ | ۱۹۲ | ۳۳٫۶ | ۳٫۹۲ |
۱۱۴٫۳ X 4.5 | ۱۵٫۵ | ۱۲٫۱ | ۲۳۴ | ۴۱ | ۳٫۸۹ |
۱۱۴٫۳ X 5.6 | ۱۹٫۱ | ۱۵ | ۲۸۳ | ۴۹٫۶ | ۳٫۸۵ |
۱۱۴٫۳ X 7.1 | ۲۳٫۹ | ۱۸٫۸ | ۳۴۵ | ۶۰٫۴ | ۳٫۸ |
۱۳۳ X 4 | ۱۶٫۲ | ۱۲٫۷ | ۳۳۷ | ۵۰٫۸ | ۴٫۵۶ |
۱۳۳ X 5.6 | ۲۲٫۴ | ۱۷٫۶ | ۴۵۶ | ۶۸٫۵ | ۴٫۵۱ |
۱۳۳ X 6.3 | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۰۴ | ۷۵٫۹ | ۴٫۴۹ |
۱۳۹٫۷ X 4 | ۱۷٫۱ | ۱۳٫۵ | ۳۹۳ | ۵۶٫۲ | ۴٫۸ |
۱۳۹٫۷ X 5.6 | ۲۳٫۶ | ۱۸٫۵ | ۵۳۱ | ۷۶٫۱ | ۴٫۷۵ |
۱۳۹٫۷ X 6.3 | ۲۶٫۴ | ۲۰٫۸ | ۵۸۹ | ۸۴٫۳ | ۴٫۷۲ |
۱۳۹٫۷ X 7.1 | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۶۵۲ | ۹۳٫۳ | ۴٫۶۹ |
۱۵۹ X 4.5 | ۲۱٫۸ | ۱۷٫۲ | ۶۵۲ | ۸۲٫۱ | ۵٫۴۶ |
۱۵۹ X 5.6 | ۲۷ | ۲۱٫۲ | ۷۹۵ | ۱۰۰ | ۵٫۴۳ |
۱۵۹ X 6.3 | ۳۰٫۲ | ۲۳٫۷ | ۸۸۲ | ۱۱۱ | ۵٫۴ |
۱۶۸٫۳ X 4.5 | ۲۳٫۲ | ۱۸٫۱ | ۷۷۷ | ۹۲٫۴ | ۵٫۷۹ |
۱۶۸٫۳ X 5.6 | ۲۸٫۶ | ۲۲٫۴ | ۹۴۸ | ۱۱۳ | ۵٫۷۶ |
۱۶۸٫۳ X 6.3 | ۳۲٫۱ | ۲۵٫۲ | ۱۰۵۰ | ۱۲۵ | ۵٫۷۳ |
۱۶۸٫۳ X 7.1 | ۳۶ | ۲۸٫۳ | ۱۱۷۰ | ۱۳۹ | ۵٫۷ |
۱۶۸٫۳ X 8.8 | ۴۴٫۱ | ۳۴٫۵ | ۱۴۱۰ | ۱۶۷ | ۵٫۶۵ |
۱۹۳٫۷ X 4.5 | ۲۶٫۷ | ۲۱ | ۱۲۰۰ | ۱۲۴ | ۶٫۶۹ |
۱۹۳٫۷ X 5 | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۱۳۲۰ | ۱۳۶ | ۶٫۶۷ |
۱۹۳٫۷ X 5.4 | ۳۱٫۹ | ۲۵ | ۱۴۲۰ | ۱۴۶ | ۶٫۶۶ |
۱۹۳٫۷ X 6.3 | ۳۷٫۱ | ۲۹٫۱ | ۱۶۳۰ | ۱۶۸ | ۶٫۶۳ |
۱۹۳٫۷ X 7.1 | ۴۱٫۶ | ۳۲٫۸ | ۱۸۱۰ | ۱۸۷ | ۶٫۶ |
۱۹۳٫۷ X 8 | ۴۶٫۷ | ۳۶٫۵ | ۲۰۲۰ | ۲۰۸ | ۶٫۵۷ |
۱۹۳٫۷ X 8.8 | ۵۱٫۱ | ۴۰ | ۲۱۹۰ | ۲۲۶ | ۶٫۵۴ |
۲۱۹٫۱ X 4.5 | ۳۰٫۳ | ۲۳٫۸ | ۱۷۵۰ | ۱۵۹ | ۷٫۵۹ |
۲۱۹٫۱ X 5 | ۳۳٫۶ | ۲۶٫۴ | ۱۹۳۰ | ۱۷۶ | ۷٫۵۷ |
۲۱۹٫۱ X 5.9 | ۳۹٫۵ | ۳۱ | ۲۲۵۰ | ۲۰۵ | ۷٫۵۴ |
۲۱۹٫۱ X 6.3 | ۴۲٫۱ | ۳۳٫۱ | ۲۳۹۰ | ۲۱۸ | ۷٫۵۳ |
۲۱۹٫۱ X 7.1 | ۴۷٫۳ | ۳۷٫۲ | ۲۶۶۰ | ۲۴۳ | ۷٫۵ |
۲۱۹٫۱ X 8.8 | ۵۸٫۱ | ۴۵٫۴ | ۳۲۲۰ | ۲۹۴ | ۷٫۴۴ |
۲۱۹٫۱ X 10 | ۶۵٫۷ | ۵۱٫۶ | ۳۶۰۰ | ۳۲۸ | ۷٫۴ |
۲۴۴٫۵ X 6.3 | ۴۷٫۱ | ۳۷٫۱ | ۳۳۵۰ | ۲۷۴ | ۸٫۴۲ |
۲۴۴٫۵ X 8 | ۵۹٫۴ | ۴۶٫۵ | ۴۱۶۰ | ۳۴۰ | ۸٫۳۷ |
۲۴۴٫۵ X 10 | ۷۳٫۳ | ۵۷٫۸ | ۵۰۷۰ | ۴۱۵ | ۸٫۳ |
۲۴۴٫۵ X 11 | ۸۰٫۷ | ۶۳٫۶ | ۵۵۱۰ | ۴۵۱ | ۸٫۲۶ |
۲۷۳ X 5 | ۴۲٫۱ | ۳۳٫۱ | ۳۷۸۰ | ۲۷۷ | ۹٫۴۸ |
۲۷۳ X 5.6 | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۴۲۱۰ | ۳۰۸ | ۹٫۴۶ |
۲۷۳ X 6.3 | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۴ | ۴۷۰۰ | ۳۴۴ | ۹٫۴۳ |
۲۷۳ X 7.1 | ۵۹٫۳ | ۴۶٫۷ | ۵۲۴۰ | ۳۸۴ | ۹٫۴ |
۲۷۳ X 8.8 | ۷۳ | ۵۷٫۱ | ۶۳۸۰ | ۴۶۷ | ۹٫۳۷ |
۲۷۳ X 11 | ۹۰٫۵ | ۷۱٫۴ | ۷۷۸۰ | ۵۷۰ | ۹٫۲۷ |
۳۲۳٫۹ X 5 | ۵۰٫۱ | ۳۹٫۳ | ۶۳۷۰ | ۳۹۳ | ۱۱٫۳ |
۳۲۳٫۹ X 5.6 | ۵۶ | ۴۴ | ۷۰۹۰ | ۴۳۸ | ۱۱٫۳ |
۳۲۳٫۹ X 6.3 | ۶۲٫۹ | ۴۹٫۳ | ۷۹۳۰ | ۴۹۰ | ۱۱٫۲ |
۳۲۳٫۹ X 7.1 | ۷۰٫۷ | ۵۵٫۶ | ۸۸۷۰ | ۵۴۸ | ۱۱٫۲ |
۳۲۳٫۹ X 8.8 | ۸۷٫۱ | ۶۸٫۱ | ۱۰۸۲۰ | ۶۶۸ | ۱۱٫۱ |
۳۲۳٫۹ X 11 | ۱۰۸ | ۸۵٫۳ | ۱۳۲۵۰ | ۸۱۸ | ۱۱٫۱ |
۳۵۵٫۶ X 8 | ۸۷٫۴ | ۶۸٫۳ | ۱۳۲۰۰ | ۷۴۲ | ۱۲٫۳ |
۳۵۵٫۶ X 10 | ۱۰۹ | ۸۵٫۲ | ۱۶۲۲۰ | ۹۱۲ | ۱۲٫۲ |
۳۵۵٫۶ X 12.5 | ۱۳۵ | ۱۰۷ | ۱۹۸۵۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲٫۱ |
۴۰۶٫۴ X 8.8 | ۱۱۰ | ۸۵٫۹ | ۲۱۷۳۰ | ۱۰۷۰ | ۱۴٫۱ |
۴۰۶٫۴ X 11 | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۶۷۲۰ | ۱۳۲۰ | ۱۴ |
۴۰۶٫۴ X 14.2 | ۱۷۵ | ۱۳۸ | ۳۳۶۹۰ | ۱۶۶۰ | ۱۳٫۹ |
۴۵۷٫۲ X 10 | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۳۵۱۴۰ | ۱۵۴۰ | ۱۵٫۸ |
۴۵۷٫۲ X 14.2 | ۱۹۸ | ۱۵۶ | ۴۸۳۵۰ | ۲۱۲۰ | ۱۵٫۷ |
۴۵۷٫۲ X 17.5 | ۲۴۲ | ۱۸۹ | ۵۸۵۱۰ | ۲۵۶۰ | ۱۵٫۶ |
۵۰۸ X 8.8 | ۱۳۸ | ۱۰۸ | ۴۳۰۰۰ | ۱۶۹۰ | ۱۷٫۷ |
۵۰۸ X 20 | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۹۱۴۳۰ | ۳۶۰۰ | ۱۷٫۳ |
۵۵۸٫۸ X 8.8 | ۱۵۲ | ۱۱۹ | ۵۷۵۱۰ | ۲۰۶۰ | ۱۹٫۴ |
۵۵۸٫۸ X 20 | ۳۳۰ | ۲۶۶ | ۱۲۳۰۰۰ | ۴۴۰۰ | ۱۹٫۱ |
۶۰۹٫۶ X 10 | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۴۶۸۰ | ۲۷۸۰ | ۲۱٫۲ |
۷۱۱٫۲ X 10 | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۳۵۴۰۰ | ۳۸۱۰ | ۲۴٫۸ |
۸۱۲٫۸ X 16 | ۴۰۱ | ۳۱۳ | ۳۱۸۰۰۰ | ۷۸۲۰ | ۲۸٫۲ |
۹۱۴٫۴ X 10 | ۲۸۴ | ۲۲۳ | ۲۹۰۵۰۰ | ۶۳۵۰ | ۳۲ |
۹۱۴٫۴ X 25 | ۶۹۹ | ۵۵۲ | ۶۹۱۲۰۰ | ۱۵۱۲۰ | ۳۱٫۵ |
۱۰۱۶ X 10 | ۳۱۶ | ۲۴۸ | ۳۹۹۸۰۰ | ۷۸۷۰ | ۳۵٫۶ |
۱۰۱۶ X 25 | ۷۷۸ | ۶۱۵ | ۹۵۶۱۰۰ | ۱۸۸۲۰ | ۳۵ |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه