بالغ بر ۸۱ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق گالوانیزه G | TSC-GS00101-00 | فولاد تاراز چهارمحال | سلف | ۲۰۶,۵۲۹ | ۵۶۷,۹۵۴,۷۵۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۲,۸۰۰ | ۲,۷۵۰ | فولاد تاراز چهارمحال | باهنر | ۲۰۶,۵۲۹ | ریال |
سبد نبشی | JBC-EAO000-00 | فولاد جاوید بناب | نقدی | ۱۱۲,۴۹۴ | ۳۳,۷۴۸,۲۵۰ | ۱۱۲,۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۴۷۵ | ۳۰۰ | فولاد جاوید بناب | توسعه سرمایه دنیا | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
ورق گالوانیزه G | SHT-GS00101-00 | صنایع فولاد شهریار تبریز | سلف | ۰ | ۸۵۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۰ | ۰ | صنایع فولاد شهریار تبریز | دلیران پارس | ریال | |||
سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵۵۸,۹۶۷,۰۴۵ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۶,۹۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵,۹۵۷ | ۴,۹۹۱ | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
سبد میلگرد ۲۵تا۱۲-A3 | ZBS-IMEX-811-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | سلف | ۱۱۱,۳۳۷ | ۱۲۲,۴۷۰,۸۵۴ | ۱۱۱,۸۱۳ | ۱,۱۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۲,۶۴۰ | ۱,۱۰۰ | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ۱۱۱,۰۲۸ | ریال |
تیرآهن طول کوتاه ۱۴ | ZBS-MBENN03EN-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | ۰ | ۸۱۴ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۰ | ۰ | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
تیرآهن طول کوتاه ۲۷,۲۴ | ESC-HBEEN03EN-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۱۵,۸۰۵ | ۶۹,۲۵۱,۳۹۰ | ۱۱۶,۰۰۹ | ۵۹۸ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲,۸۲۹ | ۵۹۸ | ذوب آهن اصفهان | بانک کشاورزی | ۱۱۵,۷۸۸ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | ASC-IMEX-1138-00 | فولاد آذربایجان | سلف | ۱۰۹,۰۸۷ | ۳۵۹,۹۸۶,۱۷۶ | ۱۱۰,۹۸۹ | ۳,۳۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۶,۲۴۸ | ۳,۳۰۰ | فولاد آذربایجان | سی ولکس | ۱۰۸,۲۵۵ | ریال |
سبد میلگرد طول کوتاه ۱۲ تا ۲۵ | ZBS-IMEX-1352-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۰ | ۰ | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1444-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۴۹,۱۵۰ | ۵۱,۴۵۶,۷۵۰ | ۱۴۹,۱۵۰ | ۵۰۶ | ۱۴۹,۱۵۰ | ۱,۱۹۶ | ۳۴۵ | ذوب آهن اصفهان | بانک پاسارگاد | ۱۴۹,۱۵۰ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | NSG-MBENN03E-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | ۱۱۱,۹۹۵ | ۶۴,۳۹۷,۱۲۵ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
تیرآهن طول کوتاه ۱۴و۱۶ | NSG-MBEEN03EN-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۰ | ۰ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ریال | |||
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1443-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۵۰۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۹۰ | ۱۸۴ | ذوب آهن اصفهان | دانایان | ۱۲۰,۰۰۰ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1336-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | ۱۰۸,۴۷۴ | ۲۳۸,۶۴۱,۷۸۸ | ۱۰۸,۵۵۹ | ۲,۲۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۴,۳۱۲ | ۲,۲۰۰ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ۱۰۸,۴۳۸ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-1412-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | ۰ | ۱,۰۰۸ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۰ | ۰ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ریال | |||
تیرآهن ۱۴و۱۶ | ESC-MBEEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۱۱,۹۹۵ | ۷۱۶,۰۹۶,۰۳۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۶,۹۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۷,۴۹۸ | ۶,۳۹۴ | ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | PSAC-IMEX-1198-00 | پرشین فولاد آریا | سلف | ۱۱۰,۳۸۸ | ۱۲۱,۴۲۶,۸۰۰ | ۱۱۰,۳۸۸ | ۱,۱۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۱,۴۳۰ | ۱,۱۰۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ۱۱۰,۳۸۸ | ریال |
ورق گرم | KAS-HS00000-00 | فولاد کاویان | نقدی (مچینگ) | ۱۳۴,۱۹۸ | ۱۳,۴۱۹,۸۰۰ | ۱۳۴,۱۹۸ | ۰ | ۱۳۴,۱۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | فولاد کاویان | سهم آشنا | ۱۳۴,۱۹۸ | ریال |
سبد نبشی | ANT-EAO000-00 | آذرنبش تبریز | نقدی | ۱۱۶,۴۷۳ | ۱۲,۸۱۱,۹۸۶ | ۱۱۶,۹۱۹ | ۱۱۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۶۱۶ | ۱۱۰ | آذر نبش تبریز | آراد ایرانیان | ۱۱۶,۱۹۵ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | FAAS-IMEX-782-00 | فولاد عتیق آذر سهند | نسیه | ۱۱۱,۰۷۲ | ۲۴۴,۳۵۸,۶۶۴ | ۱۱۱,۱۱۱ | ۲,۲۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۶,۰۷۲ | ۲,۲۰۰ | فولاد عتیق آذر سهند | آراد ایرانیان | ۱۱۱,۰۶۹ | ریال |
ورق گالوانیزه G | TSC-GS00101-00 | فولاد تاراز چهارمحال | سلف (مچینگ) | ۲۰۶,۵۲۹ | ۵۱,۶۳۲,۲۵۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | فولاد تاراز چهارمحال | باهنر | ۲۰۶,۵۲۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1431-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۰۷,۶۸۸ | ۱۰۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۳,۶۲۵ | ۱,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۱۱۱,۴۲۵ | ۱,۱۱۷,۸۲۰,۳۰۸ | ۱۱۲,۶۲۹ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۲۲,۱۹۸ | ۱۰,۰۳۲ | مجتمع فولاد خراسان | سیماب گون | ۱۱۱,۱۲۹ | ریال |
سبد تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲۱۳,۷۹۸,۴۵۵ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱,۹۰۹ | ۱,۹۰۹ | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
ورق گالوانیزه G | HAAL-GS00101-00 | صنایع هفت الماس | سلف | ۲۰۶,۵۲۹ | ۳۰,۹۷۹,۳۵۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | صنایع هفت الماس | دلیران پارس | ۲۰۶,۵۲۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1445-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۰۷,۶۸۸ | ۵,۳۸۴,۴۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۱,۲۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۷۵ | ۵۰ | ذوب آهن اصفهان | نماد شاهدان | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | FROJ-IMEX-1138-00 | فولاد روهینا جنوب | سلف | ۱۱۰,۳۱۹ | ۳۶۴,۰۵۲,۷۰۰ | ۱۱۰,۳۱۹ | ۳,۳۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۴,۰۷۰ | ۳,۳۰۰ | مجتمع فولاد روهینا جنوب | بانک صنعت و معدن | ۱۱۰,۳۱۹ | ریال |
تیرآهن ۱۴و۱۶ | ESC-MBEEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵۶,۶۶۹,۴۷۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
ناودانی ۸ | GFFA-PTFAGE200-00 | گسترش فولاد فجر آذربایجان | نقدی | ۱۱۸,۹۵۳ | ۲۶,۱۶۹,۷۰۴ | ۱۲۲,۰۱۹ | ۲۲۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۸۸۰ | ۲۲۰ | گسترش فولاد فجر آذربایجان | دانایان | ۱۱۸,۲۹۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | SJS-IMEX-1107-00 | جهان فولاد سیرجان | نقدی | ۱۱۰,۶۷۵ | ۷۷۴,۲۷۹,۹۴۶ | ۱۱۱,۸۹۹ | ۶,۹۹۶ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۱۷,۱۱۶ | ۶,۹۹۶ | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ارگ هومن | ۱۰۹,۸۹۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-1232-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | ۱۱۱,۹۲۵ | ۱۱۱,۹۲۵,۰۷۵ | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۶,۱۵۰ | ۱,۰۰۰ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ۱۱۱,۵۹۹ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1444-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۴۹,۱۵۰ | ۳,۴۳۰,۴۵۰ | ۱۴۹,۱۵۰ | ۰ | ۱۴۹,۱۵۰ | ۲۳ | ۲۳ | ذوب آهن اصفهان | بانک پاسارگاد | ۱۴۹,۱۵۰ | ریال |
تیرآهن۲۰ | ALIS-SBEN03E-00 | فولاد البرز ایرانیان | نقدی | ۱۱۲,۸۸۰ | ۹۰,۳۰۳,۹۵۰ | ۱۱۴,۳۹۹ | ۸۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱,۲۵۰ | ۸۰۰ | پردیس زرین ایرانیان | حافظ | ۱۱۲,۱۹۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | AKST-IMEX-1305-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی | ۱۱۱,۷۵۵ | ۹۸,۳۴۳,۹۶۰ | ۱۱۲,۰۱۱ | ۸۸۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۵,۸۷۴ | ۸۸۰ | فولاد کاوه اروند | سی ولکس | ۱۱۱,۵۳۹ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵ | BIMC-IMEX-1131-00 | مجتمع فولاد صنعت بناب | نقدی | ۱۱۰,۹۷۹ | ۴۴۴,۳۵۹,۴۷۶ | ۱۱۱,۱۸۹ | ۴,۰۰۴ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۹,۵۷۰ | ۴,۰۰۴ | مجتمع فولاد صنعت بناب | پارسیان | ۱۱۰,۷۵۹ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | NSG-MBENN03E-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی (مچینگ) | ۱۱۱,۹۹۵ | ۴۷,۵۹۷,۸۷۵ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | ALIS-MBENN03E-00 | فولاد البرز ایرانیان | نقدی | ۱۱۴,۷۱۱ | ۲۲۹,۴۲۱,۱۲۵ | ۱۱۵,۶۹۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۵,۱۷۵ | ۲,۰۰۰ | پردیس زرین ایرانیان | حافظ | ۱۱۴,۱۱۴ | ریال |
سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 | SSC-IMEX-1138-00 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سلف | ۱۰۷,۸۸۸ | ۸۶۳,۹۶۴,۸۱۶ | ۱۰۸,۵۶۹ | ۸,۰۰۸ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۹,۴۸۲ | ۸,۰۰۸ | صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سی ولکس | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1412-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۷۷۰ | ۰ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال | |||
میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | ۱۰۷,۶۸۸ | ۷۵,۸۱۲,۳۵۲ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۱,۰۷۸ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۷۰۴ | ۷۰۴ | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک کارآفرین | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | ZBS-MBENN03E-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | ۱۱۵,۱۶۵ | ۹۳,۷۴۴,۶۶۲ | ۱۱۵,۹۱۹ | ۸۱۴ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱,۹۱۴ | ۸۱۴ | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ۱۱۴,۶۲۹ | ریال |
ورق گالوانیزه G | HAAL-GS00101-00 | صنایع هفت الماس | سلف | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۰ | ۰ | صنایع هفت الماس | دلیران پارس | ریال | |||
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1429-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۰۷,۶۸۸ | ۳۵۸,۰۶۲,۶۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۵,۵۰۰ | ۳,۳۲۵ | ذوب آهن اصفهان | اقتصاد بیدار | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
تیرآهن ۱۴ | SPSG-MBENN03E-00 | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | نقدی | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲۲,۱۷۵,۰۱۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱,۲۷۶ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | پارسیان | ۱۱۱,۹۹۵ | ریال |
میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۶۸۸ | ۴۰,۲۷۵,۳۱۲ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک کارآفرین | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
ورق گالوانیزه G | AKSC-GS00101-00 | فولاد امیرکبیر کاشان | سلف | ۲۰۹,۳۰۴ | ۶۲۷,۹۱۳,۴۰۰ | ۲۱۷,۲۱۹ | ۳,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۲۹ | ۴,۴۵۰ | ۳,۰۰۰ | فولاد امیرکبیر کاشان | باهنر | ۲۰۶,۵۲۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | SHS-IMEX-1305-00 | فولاد شاهرود | نقدی | ۱۱۳,۰۳۳ | ۵۷,۱۹۴,۶۵۴ | ۱۱۷,۹۱۹ | ۵۰۶ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۲,۷۲۸ | ۵۰۶ | فولاد شاهرود | امین سهم | ۱۱۲,۳۰۰ | ریال |
سبد میلگرد ساده صنعتی | KSCO-IR00000-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۱۳۹,۲۰۰ | ۸۸ | ۰ | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال | |||
ورق گرم | KAS-HS00000-00 | فولاد کاویان | نقدی | ۱۳۴,۱۹۸ | ۴۶,۹۶۹,۳۰۰ | ۱۳۴,۱۹۸ | ۵۰۰ | ۱۳۴,۱۹۸ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | فولاد کاویان | سهم آشنا | ۱۳۴,۱۹۸ | ریال |
سبد میلگرد کلاف | ESC-SW0000A-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۲۷,۲۱۶ | ۲۵۴,۴۳۲,۹۰۰ | ۱۲۹,۱۲۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۹۵ | ۳,۸۲۵ | ۲,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | ۱۲۴,۵۹۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | SMC-IMEX-1325-00 | صبا فولاد زاگرس | نسیه | ۱۱۱,۷۹۰ | ۲۴۵,۹۳۸,۲۲۰ | ۱۱۱,۸۸۸ | ۲,۲۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۴,۳۳۴ | ۲,۲۰۰ | صبا فولاد زاگرس | اقتصاد بیدار | ۱۱۱,۶۸۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1429-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۶۸۸ | ۲۶,۹۲۲,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۰ | ۱۰۷,۶۸۸ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ذوب آهن اصفهان | اقتصاد بیدار | ۱۰۷,۶۸۸ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه