بالغ بر 81 هزار تن محصول فولادی در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق گالوانیزه G | TSC-GS00101-00 | فولاد تاراز چهارمحال | سلف | 206,529 | 567,954,750 | 206,529 | 3,000 | 206,529 | 2,800 | 2,750 | فولاد تاراز چهارمحال | باهنر | 206,529 | ریال |
| سبد نبشی | JBC-EAO000-00 | فولاد جاوید بناب | نقدی | 112,494 | 33,748,250 | 112,800 | 300 | 111,995 | 475 | 300 | فولاد جاوید بناب | توسعه سرمایه دنیا | 111,995 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | SHT-GS00101-00 | صنایع فولاد شهریار تبریز | سلف | 0 | 850 | 206,529 | 0 | 0 | صنایع فولاد شهریار تبریز | دلیران پارس | ریال | |||
| سبد تیرآهن 14 تا 18 | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 111,995 | 558,967,045 | 111,995 | 6,900 | 111,995 | 5,957 | 4,991 | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | 111,995 | ریال |
| سبد میلگرد 25تا12-A3 | ZBS-IMEX-811-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | سلف | 111,337 | 122,470,854 | 111,813 | 1,100 | 107,688 | 2,640 | 1,100 | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | 111,028 | ریال |
| تیرآهن طول کوتاه 14 | ZBS-MBENN03EN-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | 0 | 814 | 111,995 | 0 | 0 | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
| تیرآهن طول کوتاه 27,24 | ESC-HBEEN03EN-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 115,805 | 69,251,390 | 116,009 | 598 | 111,995 | 2,829 | 598 | ذوب آهن اصفهان | بانک کشاورزی | 115,788 | ریال |
| سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 | ASC-IMEX-1138-00 | فولاد آذربایجان | سلف | 109,087 | 359,986,176 | 110,989 | 3,300 | 107,688 | 6,248 | 3,300 | فولاد آذربایجان | سی ولکس | 108,255 | ریال |
| سبد میلگرد طول کوتاه 12 تا 25 | ZBS-IMEX-1352-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | 0 | 1,100 | 107,688 | 0 | 0 | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1444-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 149,150 | 51,456,750 | 149,150 | 506 | 149,150 | 1,196 | 345 | ذوب آهن اصفهان | بانک پاسارگاد | 149,150 | ریال |
| تیرآهن 14 | NSG-MBENN03E-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | 111,995 | 64,397,125 | 111,995 | 1,000 | 111,995 | 575 | 575 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | 111,995 | ریال |
| تیرآهن طول کوتاه 14و16 | NSG-MBEEN03EN-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | 0 | 1,000 | 111,995 | 0 | 0 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ریال | |||
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1443-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 120,000 | 22,080,000 | 120,000 | 506 | 120,000 | 690 | 184 | ذوب آهن اصفهان | دانایان | 120,000 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1336-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 108,474 | 238,641,788 | 108,559 | 2,200 | 107,688 | 4,312 | 2,200 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | 108,438 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-1412-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | 0 | 1,008 | 107,688 | 0 | 0 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | ریال | |||
| تیرآهن 14و16 | ESC-MBEEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 111,995 | 716,096,030 | 111,995 | 6,900 | 111,995 | 7,498 | 6,394 | ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | 111,995 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | PSAC-IMEX-1198-00 | پرشین فولاد آریا | سلف | 110,388 | 121,426,800 | 110,388 | 1,100 | 107,688 | 1,430 | 1,100 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | 110,388 | ریال |
| ورق گرم | KAS-HS00000-00 | فولاد کاویان | نقدی (مچینگ) | 134,198 | 13,419,800 | 134,198 | 0 | 134,198 | 100 | 100 | فولاد کاویان | سهم آشنا | 134,198 | ریال |
| سبد نبشی | ANT-EAO000-00 | آذرنبش تبریز | نقدی | 116,473 | 12,811,986 | 116,919 | 110 | 111,995 | 616 | 110 | آذر نبش تبریز | آراد ایرانیان | 116,195 | ریال |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | FAAS-IMEX-782-00 | فولاد عتیق آذر سهند | نسیه | 111,072 | 244,358,664 | 111,111 | 2,200 | 107,688 | 6,072 | 2,200 | فولاد عتیق آذر سهند | آراد ایرانیان | 111,069 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | TSC-GS00101-00 | فولاد تاراز چهارمحال | سلف (مچینگ) | 206,529 | 51,632,250 | 206,529 | 0 | 206,529 | 250 | 250 | فولاد تاراز چهارمحال | باهنر | 206,529 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1431-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 107,688 | 107,688,000 | 107,688 | 5,000 | 107,688 | 3,625 | 1,000 | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه | 107,688 | ریال |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 111,425 | 1,117,820,308 | 112,629 | 10,032 | 107,688 | 22,198 | 10,032 | مجتمع فولاد خراسان | سیماب گون | 111,129 | ریال |
| سبد تیرآهن 14 تا 18 | ESC-IMEX-1188-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | 111,995 | 213,798,455 | 111,995 | 0 | 111,995 | 1,909 | 1,909 | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | 111,995 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | HAAL-GS00101-00 | صنایع هفت الماس | سلف | 206,529 | 30,979,350 | 206,529 | 3,000 | 206,529 | 150 | 150 | صنایع هفت الماس | دلیران پارس | 206,529 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1445-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 107,688 | 5,384,400 | 107,688 | 1,200 | 107,688 | 75 | 50 | ذوب آهن اصفهان | نماد شاهدان | 107,688 | ریال |
| سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 | FROJ-IMEX-1138-00 | فولاد روهینا جنوب | سلف | 110,319 | 364,052,700 | 110,319 | 3,300 | 107,688 | 4,070 | 3,300 | مجتمع فولاد روهینا جنوب | بانک صنعت و معدن | 110,319 | ریال |
| تیرآهن 14و16 | ESC-MBEEN03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | 111,995 | 56,669,470 | 111,995 | 0 | 111,995 | 506 | 506 | ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | 111,995 | ریال |
| ناودانی 8 | GFFA-PTFAGE200-00 | گسترش فولاد فجر آذربایجان | نقدی | 118,953 | 26,169,704 | 122,019 | 220 | 111,995 | 880 | 220 | گسترش فولاد فجر آذربایجان | دانایان | 118,299 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | SJS-IMEX-1107-00 | جهان فولاد سیرجان | نقدی | 110,675 | 774,279,946 | 111,899 | 6,996 | 107,688 | 17,116 | 6,996 | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ارگ هومن | 109,899 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | NSG-IMEX-1232-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی | 111,925 | 111,925,075 | 112,200 | 1,000 | 107,688 | 6,150 | 1,000 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | 111,599 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1444-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | 149,150 | 3,430,450 | 149,150 | 0 | 149,150 | 23 | 23 | ذوب آهن اصفهان | بانک پاسارگاد | 149,150 | ریال |
| تیرآهن20 | ALIS-SBEN03E-00 | فولاد البرز ایرانیان | نقدی | 112,880 | 90,303,950 | 114,399 | 800 | 111,995 | 1,250 | 800 | پردیس زرین ایرانیان | حافظ | 112,199 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | AKST-IMEX-1305-00 | فولاد کاوه اروند | نقدی | 111,755 | 98,343,960 | 112,011 | 880 | 107,688 | 5,874 | 880 | فولاد کاوه اروند | سی ولکس | 111,539 | ریال |
| سبد میلگرد 14 تا 25 | BIMC-IMEX-1131-00 | مجتمع فولاد صنعت بناب | نقدی | 110,979 | 444,359,476 | 111,189 | 4,004 | 107,688 | 9,570 | 4,004 | مجتمع فولاد صنعت بناب | پارسیان | 110,759 | ریال |
| تیرآهن 14 | NSG-MBENN03E-00 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | نقدی (مچینگ) | 111,995 | 47,597,875 | 111,995 | 0 | 111,995 | 425 | 425 | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | بانک ملی | 111,995 | ریال |
| تیرآهن 14 | ALIS-MBENN03E-00 | فولاد البرز ایرانیان | نقدی | 114,711 | 229,421,125 | 115,699 | 2,000 | 111,995 | 5,175 | 2,000 | پردیس زرین ایرانیان | حافظ | 114,114 | ریال |
| سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 | SSC-IMEX-1138-00 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سلف | 107,888 | 863,964,816 | 108,569 | 8,008 | 107,688 | 9,482 | 8,008 | صنابع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | سی ولکس | 107,688 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1412-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 0 | 2,200 | 107,688 | 770 | 0 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال | |||
| میلگرد 10 و 12 – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | 107,688 | 75,812,352 | 107,688 | 1,078 | 107,688 | 704 | 704 | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک کارآفرین | 107,688 | ریال |
| تیرآهن 14 | ZBS-MBENN03E-00 | مجتمع فولاد ظفر بناب | نقدی | 115,165 | 93,744,662 | 115,919 | 814 | 111,995 | 1,914 | 814 | مجتمع فولاد ظفر بناب | توسعه سرمایه دنیا | 114,629 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | HAAL-GS00101-00 | صنایع هفت الماس | سلف | 0 | 1,000 | 206,529 | 0 | 0 | صنایع هفت الماس | دلیران پارس | ریال | |||
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1429-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 107,688 | 358,062,600 | 107,688 | 5,000 | 107,688 | 5,500 | 3,325 | ذوب آهن اصفهان | اقتصاد بیدار | 107,688 | ریال |
| تیرآهن 14 | SPSG-MBENN03E-00 | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | نقدی | 111,995 | 22,175,010 | 111,995 | 1,276 | 111,995 | 198 | 198 | گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | پارسیان | 111,995 | ریال |
| میلگرد 10 و 12 – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف (مچینگ) | 107,688 | 40,275,312 | 107,688 | 0 | 107,688 | 374 | 374 | فولاد خرمدشت تاکستان | بانک کارآفرین | 107,688 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | AKSC-GS00101-00 | فولاد امیرکبیر کاشان | سلف | 209,304 | 627,913,400 | 217,219 | 3,000 | 206,529 | 4,450 | 3,000 | فولاد امیرکبیر کاشان | باهنر | 206,529 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | SHS-IMEX-1305-00 | فولاد شاهرود | نقدی | 113,033 | 57,194,654 | 117,919 | 506 | 107,688 | 2,728 | 506 | فولاد شاهرود | امین سهم | 112,300 | ریال |
| سبد میلگرد ساده صنعتی | KSCO-IR00000-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | سلف | 0 | 3,300 | 139,200 | 88 | 0 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نهایت نگر | ریال | |||
| ورق گرم | KAS-HS00000-00 | فولاد کاویان | نقدی | 134,198 | 46,969,300 | 134,198 | 500 | 134,198 | 350 | 350 | فولاد کاویان | سهم آشنا | 134,198 | ریال |
| سبد میلگرد کلاف | ESC-SW0000A-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 127,216 | 254,432,900 | 129,129 | 2,000 | 111,995 | 3,825 | 2,000 | ذوب آهن اصفهان | نگاه نوین | 124,599 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | SMC-IMEX-1325-00 | صبا فولاد زاگرس | نسیه | 111,790 | 245,938,220 | 111,888 | 2,200 | 107,688 | 4,334 | 2,200 | صبا فولاد زاگرس | اقتصاد بیدار | 111,689 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1429-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | 107,688 | 26,922,000 | 107,688 | 0 | 107,688 | 250 | 250 | ذوب آهن اصفهان | اقتصاد بیدار | 107,688 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.











ثبت دیدگاه