{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_7vzZChtBak]}
| آمار معاملات بورس فولاد-20 شهریور1396 | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27,977 | 27,977 | 0 | 27,977 | 53658 | 53658 | 1501189866 | 1396/06/20 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23,492 | 23,492 | 0 | 23,492 | 13750 | 13750 | 323015000 | 1396/06/20 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 24,479 | 25,669 | 46200 | 24,175 | 63690 | 46200 | 1136607230 | 1396/06/20 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| تختال C | فولاد هرمزگان جنوب | سلف | 18,700 | 18,700 | 30000 | 18,700 | 20500 | 20500 | 383350000 | 1396/06/20 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد هرمزگان جنوب | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 39,561 | 39,561 | 0 | 39,561 | 2669 | 2669 | 105588309 | 1396/06/20 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 33,240 | 33,240 | 0 | 33,240 | 2448 | 2448 | 81371520 | 1396/06/20 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه