{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_HYhjFSLBVk]}
| آمار معاملات بورس فولاد-3 مهرماه 1396 | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 23500 | 23500 | 10450 | 23500 | 9350 | 5390 | 126665000 | 1396/07/03 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 24689 | 24714 | 25300 | 23500 | 65230 | 25300 | 624946850 | 1396/07/03 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 24602 | 24602 | 0 | 24602 | 29068 | 29068 | 715130936 | 1396/07/03 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| میلگرد 10-A3 | فولاد کرمان | نقدی | 22000 | 22000 | 220 | 22000 | 330 | 220 | 4840000 | 1396/07/03 | 1396/07/10 | انبار کارخانه | فولاد کرمان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه