{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_6cFdKKZuV7]}
| آمار معاملات بورس فولاد-17 مهر 1396 | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 2200 | 2200 | 51700000 | 1396/07/17 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 5180 | 5180 | 121730000 | 1396/07/17 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 24701 | 24701 | 0 | 24701 | 9253 | 9253 | 228558353 | 1396/07/17 | 1396/08/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 39561 | 39561 | 0 | 39561 | 400 | 400 | 15824400 | 1396/07/17 | 1396/10/17 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 39561 | 39561 | 750 | 39561 | 450 | 350 | 13846350 | 1396/07/17 | 1396/10/17 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 33349 | 34902 | 3000 | 33240 | 4500 | 3000 | 101409100 | 1396/07/17 | 1396/10/17 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 27977 | 27977 | 1400 | 27977 | 1400 | 1100 | 30774700 | 1396/07/17 | 1396/10/17 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 23500 | 23500 | 23100 | 23500 | 17600 | 12100 | 284350000 | 1396/07/17 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 24758 | 25029 | 49500 | 23480 | 80410 | 49500 | 1226722530 | 1396/07/17 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه