{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_6cFdKKZuV7]}
آمار معاملات بورس فولاد-۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ||||||||||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۵۱۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۰ | ۲۳۵۰۰ | ۵۱۸۰ | ۵۱۸۰ | ۱۲۱۷۳۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۴۷۰۱ | ۲۴۷۰۱ | ۰ | ۲۴۷۰۱ | ۹۲۵۳ | ۹۲۵۳ | ۲۲۸۵۵۸۳۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۹۵۶۱ | ۳۹۵۶۱ | ۰ | ۳۹۵۶۱ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۸۲۴۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۹۵۶۱ | ۳۹۵۶۱ | ۷۵۰ | ۳۹۵۶۱ | ۴۵۰ | ۳۵۰ | ۱۳۸۴۶۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۳۳۴۹ | ۳۴۹۰۲ | ۳۰۰۰ | ۳۳۲۴۰ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۱۴۰۹۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۷۹۷۷ | ۲۷۹۷۷ | ۱۴۰۰ | ۲۷۹۷۷ | ۱۴۰۰ | ۱۱۰۰ | ۳۰۷۷۴۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۱۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۱۷۶۰۰ | ۱۲۱۰۰ | ۲۸۴۳۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۴۷۵۸ | ۲۵۰۲۹ | ۴۹۵۰۰ | ۲۳۴۸۰ | ۸۰۴۱۰ | ۴۹۵۰۰ | ۱۲۲۶۷۲۲۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه