در هفته گذشته قیمت تمام محصولات فولادی ترکیه به جز میلگرد و سیم مفتول کاهش یافت.
*** کوتاه از بازار محصولات فولادی ترکیه
“قیمت فولاد بلند ترکیه با وجود تقاضای ضعیف ثابت ماند.”
“قیمت بیلت وارداتی به ترکیه به دلیل تقاضای محدود کاهش یافت.”
“قیمت کویل گالوانیزه گرم و رنگی ترکیه به دلیل ضعیف شدن تقاضا طی هفته منتهی به جمعه ۲ جولای در ترکیه کاهش یافت.”
“قیمت کویل نورد گرم و نورد سرد ترکیه در هفته منتهی به جمعه ۲ جولای قبل از شروع تعطیلات این کشور کاهش یافت.”
*** قیمت داخلی محصولات فولادی
قیمت داخلی محصولات فولادی ترکیه در هفته گذشته با نوساناتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.
| محصولات | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| کویل گالوانیزه گرم | ۱۳۵۰-۱۳۸۰ دلار | ۱۴۰۰-۱۴۲۰ دلار |
| کویل گالوانیزه رنگی | ۱۴۲۰-۱۴۴۰ دلار | ۱۴۴۰-۱۴۶۰ دلار |
| بیلت | ۶۷۵-۶۸۵ دلار | ۶۷۵-۶۸۵ دلار |
| کویل نورد گرم | ۱۰۶۰-۱۱۲۰ دلار | ۱۱۵۰-۱۱۷۰ دلار |
| کویل نورد سرد | ۱۳۰۰-۱۳۲۰ دلار | ۱۳۵۰-۱۳۷۰ دلار |
| میلگرد | ۷۲۰۰-۷۳۰۰ لیر | ۷۲۴۵-۷۳۰۰ لیر |
| سیم مفتول | ۸۰۰۰-۸۲۰۰ لیر | ۸۰۰۰-۸۲۰۰ لیر |
*** قیمت وارداتی فولاد
تغییر قیمت وارداتی محصولات ترکیه به شرح زیر است.
| محصولات | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| بیلت | ۶۶۰-۶۶۵ دلار | ۶۶۰-۶۷۰ دلار |
| کویل نورد سرد | ۱۰۵۰-۱۱۷۰ دلار | ۱۲۰۰-۱۲۳۰ دلار |
| کویل نورد گرم | ۹۷۰-۹۹۰ دلار | ۹۷۰-۱۰۵۰ دلار |
*** قیمت صادراتی فولاد
نوسانات قیمت صادراتی محصولات فولادی ترکیه در جدول زیر آمده است.
| محصولات | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| میلگرد | ۷۳۰-۷۵۰ دلار | ۷۳۰-۷۵۰ دلار |
| سیم مفتول | ۷۹۰-۸۲۰ دلار | ۷۹۰-۸۲۰ دلار |
| بیلت | ۶۸۰-۶۹۰ دلار | ۶۸۰-۶۹۰ دلار |
| کویل گالوانیزه گرم | ۱۳۵۰-۱۳۸۰ دلار | ۱۴۰۰-۱۴۲۰ دلار |
| کویل نورد گرم | ۱۱۰۰-۱۱۰۰ دلار | ۱۱۵۰-۱۱۷۰ دلار |
قیمت ها در جداول به ازای هر تن محاسبه شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.











ثبت دیدگاه