| آمار معاملات بورس فولاد-16 بهمن ماه 1396 | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 39561 | 39561 | 2902 | 39561 | 2902 | 2902 | 114806022 | 1396/11/16 | 1397/02/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 34311 | 34311 | 3019 | 34311 | 3019 | 3019 | 103584909 | 1396/11/16 | 1397/02/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27977 | 27977 | 15278 | 27977 | 15278 | 15278 | 427432606 | 1396/11/16 | 1397/02/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23500 | 23500 | 7674 | 23500 | 7674 | 7674 | 180339000 | 1396/11/16 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 25070 | 25070 | 2882 | 25070 | 2882 | 2882 | 72251740 | 1396/11/16 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه