نام کالا | نماد | تولید کننده | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | قیمت پایانی میانگین موزون | نوع ارز |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1200-00 | ذوب آهن اصفهان | ۲۹,۸۷۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | ۲۹,۷۸۷ | ۲۹,۸۷۸ | ریال |
تختال C | HSTC-SSG03XR-00 | فولاد هرمزگان جنوب | ۲۵,۷۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | فولاد هرمزگان جنوب | مبین سرمایه | ۲۵,۷۴۰ | ۲۵,۷۴۰ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1200-00 | ذوب آهن اصفهان | ۳۰,۲۳۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | بورس بیمه ایران | ۳۰,۲۳۳ | ۳۰,۲۳۳ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1199-00 | ذوب آهن اصفهان | ۳۰,۷۶۶ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | ۳۰,۷۶۶ | ۳۰,۷۶۶ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1199-00 | ذوب آهن اصفهان | ۳۱,۰۵۶ | ۵,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۱,۰۵۶ | ۳۱,۰۵۶ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه