| نام کالا | نماد | تولید کننده | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | قیمت پایانی میانگین موزون | نوع ارز |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1200-00 | ذوب آهن اصفهان | 29,878 | 10,000 | 29,100 | 20,000 | 10,000 | شرکت ذوب آهن اصفهان | تدبیرگر سرمایه | 29,787 | 29,878 | ریال |
| تختال C | HSTC-SSG03XR-00 | فولاد هرمزگان جنوب | 25,740 | 10,000 | 23,400 | 102,500 | 30,000 | فولاد هرمزگان جنوب | مبین سرمایه | 25,740 | 25,740 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1200-00 | ذوب آهن اصفهان | 30,233 | 5,000 | 29,500 | 10,000 | 5,000 | شرکت ذوب آهن اصفهان | بورس بیمه ایران | 30,233 | 30,233 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1199-00 | ذوب آهن اصفهان | 30,766 | 5,000 | 29,000 | 10,000 | 5,000 | شرکت ذوب آهن اصفهان | توسعه سرمایه دنیا | 30,766 | 30,766 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1199-00 | ذوب آهن اصفهان | 31,056 | 5,000 | 29,000 | 10,000 | 5,000 | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | 31,056 | 31,056 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه