{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_OKumQghIPa]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 14 شهریور ماه 1397 | ||||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز | واحد |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 54309 | 119479800 | 54309 | 2200 | 47226 | 3350 | 2200 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 54309 | ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 23908 | 717240000 | 23908 | 30000 | 20790 | 129000 | 30000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 23908 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 28415 | 2438007000 | 28415 | 85800 | 24709 | 139810 | 85800 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 28415 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 32393 | 427587600 | 32393 | 13200 | 28168 | 14500 | 13200 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 32393 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 43116 | 228514800 | 43116 | 5300 | 37493 | 9100 | 5300 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 43116 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 28415 | 512606600 | 28415 | 18040 | 24709 | 19910 | 18040 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 28415 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه