{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_OKumQghIPa]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز | واحد |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۴۳۰۹ | ۱۱۹۴۷۹۸۰۰ | ۵۴۳۰۹ | ۲۲۰۰ | ۴۷۲۲۶ | ۳۳۵۰ | ۲۲۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۴۳۰۹ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۲۳۹۰۸ | ۷۱۷۲۴۰۰۰۰ | ۲۳۹۰۸ | ۳۰۰۰۰ | ۲۰۷۹۰ | ۱۲۹۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۳۹۰۸ | ریال |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۸۴۱۵ | ۲۴۳۸۰۰۷۰۰۰ | ۲۸۴۱۵ | ۸۵۸۰۰ | ۲۴۷۰۹ | ۱۳۹۸۱۰ | ۸۵۸۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۸۴۱۵ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۲۳۹۳ | ۴۲۷۵۸۷۶۰۰ | ۳۲۳۹۳ | ۱۳۲۰۰ | ۲۸۱۶۸ | ۱۴۵۰۰ | ۱۳۲۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۲۳۹۳ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۳۱۱۶ | ۲۲۸۵۱۴۸۰۰ | ۴۳۱۱۶ | ۵۳۰۰ | ۳۷۴۹۳ | ۹۱۰۰ | ۵۳۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۳۱۱۶ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۸۴۱۵ | ۵۱۲۶۰۶۶۰۰ | ۲۸۴۱۵ | ۱۸۰۴۰ | ۲۴۷۰۹ | ۱۹۹۱۰ | ۱۸۰۴۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۸۴۱۵ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه