{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_PG8zI4puLI]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 24 شهریور ماه 1397 | |||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| تیرآهن 14 تا 18 | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 39243 | 30140 | 30535 | 2640 | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ریال | |||
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 35405 | 5000 | 23937 | 10000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ریال | |||
| سبد میلگرد مخلوط | KSO-IMEX-1225-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 38525 | 1000 | 27095 | 2000 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ریال | |||
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 38918 | 11000 | 28326 | 770 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| سبد میلگرد مخلوط | PSAC-IMEX-1227-00 | پرشین فولاد آریا | سلف | 37255 | 660 | 27095 | 264 | پرشین فولاد آریا | آگاه | ریال | |||
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 34392 | 11000 | 28195 | 880 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
| سبد میلگرد12تا32-A3 | ESC-IMEX-1032-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 38478 | 20020 | 27095 | 1000 | شرکت ذوب آهن اصفهان | اردیبهشت ایرانیان | ریال | |||
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه