{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_PG8zI4puLI]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ | |||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ | ESC-MBEEE03E-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۹۲۴۳ | ۳۰۱۴۰ | ۳۰۵۳۵ | ۲۶۴۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ریال | |||
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۳۵۴۰۵ | ۵۰۰۰ | ۲۳۹۳۷ | ۱۰۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ریال | |||
سبد میلگرد مخلوط | KSO-IMEX-1225-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | ۳۸۵۲۵ | ۱۰۰۰ | ۲۷۰۹۵ | ۲۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ریال | |||
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۸۹۱۸ | ۱۱۰۰۰ | ۲۸۳۲۶ | ۷۷۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
سبد میلگرد مخلوط | PSAC-IMEX-1227-00 | پرشین فولاد آریا | سلف | ۳۷۲۵۵ | ۶۶۰ | ۲۷۰۹۵ | ۲۶۴ | پرشین فولاد آریا | آگاه | ریال | |||
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۴۳۹۲ | ۱۱۰۰۰ | ۲۸۱۹۵ | ۸۸۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ریال | |||
سبد میلگرد۱۲تا۳۲-A3 | ESC-IMEX-1032-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۸۴۷۸ | ۲۰۰۲۰ | ۲۷۰۹۵ | ۱۰۰۰ | شرکت ذوب آهن اصفهان | اردیبهشت ایرانیان | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه