{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_s0IveLMBje]}
| آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- 4 مهر ماه 1397 | ||||||||||||
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | پایین ترین | نوع ارز |
| سبد تیر آهن مخلوط | ESC-IMEX-1235-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 49475 | 38895 | 5280 | 31317 | 6600 | 5280 | ذوب آهن اصفهان | 49475 | ریال |
| سبد تیر آهن 14-18 | ESC-IMEX-1180-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 39278 | 39890 | 5280 | 31317 | 11000 | 5280 | ذوب آهن اصفهان | 39278 | ریال |
| سبد تیر آهن مخلوط | ESC-IMEX-1234-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 29676 | 39891 | 5280 | 31317 | 8800 | 5280 | ذوب آهن اصفهان | 29333 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1236-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 41373 | 42513 | 5280 | 35069 | 6820 | 5280 | ذوب آهن اصفهان | 27346 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه